베/삼성투자

kimswed 2014.12.02 09:12 조회 수 : 364 추천:50



현재까지 총 112억불 투입
Thái Nguyên성 인민위원회는 최근 타이윙성 삼성전자베트남(SEVT) 측에 투자인증서를 발급했다. 삼성 측은 이에 대해 “이번에 새로 건설될 신규 공장은 30억불 규모의 새로운 전화생산라인으로, 20억불을 투자하여 지난 2014년 3월부터 가동해온 기존 생산공장 옆에 건설될 예정”이라고 말했다.

이어 그는, “SEVT공장은 최신 스마트폰을 생산하게 된다. 이 공장이 본격적으로 가동하게 되면 이를 통해 베트남 내 삼성공장(세곳)에서 근무하는 베트남인 근로자수는 10만명이 넘게 된다”고 부언했다.

한편 타이윈성 인민위 측은 이번 투자인증서 발급과 관련, “본 투자서에 의하면 삼성은 5년내 30억불을 단계별로 투자하게 되겠지만 현재의 상황으로 보아 자본투입은 예정보다 앞당겨질 전망”이라고 설명했다.

한편 이번 세번째 공장을 포함, 삼성이 지금까지 베트남에 투자한 액수는 112억불에 이르며 이는 베트남 수출액의 20%를 차지하는 규모이다.


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
177 베/JTBC file kimswed 2015.06.01 339
176 미얀마동부화재 file kimswed 2015.06.01 335
175 베/한국투자1 file kimswed 2015.06.01 312
174 베/화장품시장 file kimswed 2015.06.01 344
173 베/하나은행 file kimswed 2015.06.01 306
172 베/NICE그룹 file kimswed 2015.05.02 374
171 베/충북대학교 file kimswed 2015.05.02 437
170 베/국산의료기 file kimswed 2015.05.02 328
169 베/전남농협 file kimswed 2015.05.02 366
168 베/전주농산물 file kimswed 2015.05.02 420
167 베/e마트 file kimswed 2015.04.27 324
166 베/두산중공업 file kimswed 2015.04.27 298
165 롯데그룹 file kimswed 2015.04.02 350
164 베/오토바이 file kimswed 2015.04.01 567
163 한베투자협의회 file kimswed 2015.04.01 336
162 베/신한은행 file kimswed 2015.04.01 337
161 베/산청군 file kimswed 2015.04.01 464
160 베/휴대폰시장 file kimswed 2015.04.01 306
159 베/태광 file kimswed 2015.03.05 343
158 베/상장기업 file kimswed 2015.03.05 335
157 베/부동산시장 file kimswed 2015.03.05 364
156 베/이마트 file kimswed 2015.03.01 389
155 베/동부화제 file kimswed 2015.02.14 396
154 베/TPP file kimswed 2015.02.14 321
153 베/롯데마트10호점 file kimswed 2015.02.01 398
152 베/삼성전자 file kimswed 2015.02.01 370
151 베/제주항공 file kimswed 2015.02.01 324
150 베/유통3파전 file kimswed 2015.02.01 345
149 베/한라건설 file kimswed 2015.02.01 348
148 한국양파수출 file kimswed 2015.02.01 293
147 베/한신공영 file kimswed 2015.02.01 285
146 베/신한은행 file kimswed 2015.01.01 459
145 베/한국유학상담 file kimswed 2015.01.01 458
144 베/대구은행 file kimswed 2015.01.01 368
143 베/캠시스 file kimswed 2015.01.01 379
142 베/쿠쿠전자 file kimswed 2015.01.01 452
141 베/영사관 file kimswed 2015.01.01 372
» 베/삼성투자 file kimswed 2014.12.02 364
139 2015경제전망 file kimswed 2014.12.01 369
138 베/ASEAN file kimswed 2014.12.01 373