
product year :2000
power :standby 1000 KVA .
Rpm : 1500 50hz mccb : 3 P 4 H
made by : Japan Mitsubishi Sound proof : no Fuel Tank : no
Controller : Analog Model No :m
배송기기간 : 호치민 1일/3일하노이/캄보디아7일
sales price : USD 75,000
발전기 소재지 :Hochiminh Vietnam
A/S term : 500 hour / 3month
install : free
ATS : option
sales contact :
Doosan 910 kVA generator
Generators powered by Korean DOOSAN engines are popular products in the Vietnamese market, many people buy them because of their reasonable price , good and stable quality with long lifespan , spare parts available, VinaGenset Vietnam offers main warranty. 2000h or 24 months warranty, Origin with domestic assembly source or imported complete units, with clear CO CQ
댓글 0
| 제목 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|
| 1100kW 디젤발전기 6기 병렬운전 | 7 | 0 |
| 발전기/135KVA /중고/신제품/가격비교 | 10965 | 595 |
| 발전기/700KVA /중고/신제품가격비교 | 10243 | 449 |
| 발전기/220KVA/중고/신모델/가격비교 | 10309 | 517 |
| 발전기/330KVA /중고/신모델 가격비교 | 23035 | 448 |
|
발전기/550KVA /중고/신모델/가격비교
| 20416 | 467 |
| Cummins발전기/1150kva 가격비교 | 26911 | 222 |
| 발전기/500 kva/중고/신모델/가격비교 | 22165 | 609 |
| 발전기/300kva/중고/신모델/가격비교 | 20960 | 594 |
| MITSUBISHI/300kva/중고/신모델/가격비교 | 19797 | 435 |
| 발전기/150kva /가격 | 19479 | 475 |
| 발전기/100kva 가격 | 20632 | 616 |
| 발전기/140kva 가격비교 | 19956 | 498 |
| 발전기44kva 가격 | 19201 | 420 |
|
발전기500kva 가격
| 19172 | 395 |
| 발전기/220KVA 가격비교 | 19115 | 377 |
| CUMMINS/300kva 가격비교 | 6411 | 398 |
| 발전기 400kva 가격비교 | 6469 | 385 |
| 발전기 250KVA 가격비교 | 6598 | 370 |
| CUMMINS 1000kva 가격비교 | 6731 | 402 |
| Cummins 60kva Generator | 2024 | 443 |
|
Cummins 275kva Generator
| 2218 | 387 |
| VMAN 114kw Generator | 2060 | 399 |
| VMAN 800kva Generator | 2153 | 400 |
| Cummins 100kva Generator | 2043 | 392 |
| Cummins 300kva Generator | 2043 | 432 |
| Cummins 275kva Generator | 2088 | 397 |
| DOOSAN 800kva Generator | 1973 | 407 |
| VMAN 300kva Generator | 2031 | 406 |

