발전기용량 산출방법
가. 발전기용량의 산출은 소방비상용과 정전비상용으로 구분하여 다음의 각각 정해진 계산식으로 산출하여 큰 것으로 한다.
나. 소방비상용 발전기용량 계산
계산방법은 발전기의 출력계수(RG)를 산정하여 부하출력합계(K)와의 곱에 연속출력으로 하기 위한 0.9를 적용한다.
G = RGㆍKㆍ0.9
여기서, G : 발전기 용량[㎸A]
RG : 발전기 출력 계수
( RG1, RG2, RG3, RG4 중 가장 큰 계수로 하며, 계수값 의 범위는 1.47≤RG≥2.2 이다.)
K : 부하출력합계[㎾]
1) 부하출력합계(K) 계산
부하출력이란 발전기에 연결된 소방설비 기기 등의 정격출력 합계를 말한다.
부하출력합계 K = ∑mi [㎾]
[출처] 발전기용량 산출방법|작성자 윤 희 량
<부하출력합계(∑mi) 표>
| 구 분 | 종 류 | 표 시 | 용량 산정[㎾] | 
| 전 동 기 | |||
| 유도 전동기 | 출력[㎾] | mM = 정격출력 | |
| 승 강 기 | 출력[㎾] | mE = 정격출력 × 1.224 | |
| 백열등, 형광등 | 출력[㎾] | mL = 정격출력 | |
| 조명부하 | |||
| 비상 콘센트 | 출력[㎾] | mC = 정격출력 | |
| 소동력 부하 | 
<적용부하 및 정격출력>
| 구 분 | 적 용 | 비 고 | 
| 소화수 펌프 | 단지내 최대용량 1대 출력[㎾] | 보조펌프 제외 | 
| 스프링쿨러 펌프 | 단지내 최대용량 1대 출력[㎾] | 보조펌프 제외 | 
| 제 연 설 비 | 단지내 최대용량 1대 출력[㎾] | 
 | 
| 비상 조명등 | 비상조명부하 출력[㎾] | 아파트공용,관리동,기계실 등을 포함 | 
| 비상용 승강기 | 전부하 용량[㎸A] × 수용률 | 기준자료5-7 적용 | 
| 비상 콘센트 | 13.5[㎸A] | 
 | 
<부하별 역률, 효율 표>.
| 구 분 | 역률(cosθ) | 효 율(η) | 1/ηcosθ | |
| 부하군 종합 | 0.8 | 0.85 | 1.47 | |
| 조명부하 | 백열등 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| 형광등 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
| 정류기 부하 | 0.85 | 0.8 | 1.47 | |
| 무정전 전원장치(UPS) | 0.9 | 0.9 | 1.23 | |
| 인버터 부하(VVVF) | 0.85 | 0.8 | 1.47 | |
 
정전비상용 발전기 부하의 용도별 수용률
| 구 분 | 수 용 률 | 비 고 | 
| 승 강 기 | 기준자료 5-7의 대수별 수용률 적용 | 발전기부하의 용량산정은 인승별 가속전류치(Ia) 또는 상승시전부하전류치(Ifu) 적용용량을 구분 적용 -10대 미만 단지 : Ia 50%, Ifu 50% 적용 -10대 이상 단지 : Ia 40%, Ifu 60% 적용 | 
| 급수 펌프 | 최대입력전동기 100% 기타 전동기 80% | 펌프별 각각 적용 | 
| 배수 펌프 | 급수펌프와 동일 | 펌프별 각각 적용 | 
| 전등 부하 | 50% | 비상 조명등 | 
| 오수정화시설 | 50% | 
 | 
라. 발전기용량은 최대수용부하(㎸A)에 발전기 역률(0.8)을 적용한 최대수용부하용량(㎾) 이상으로 선정한다. 단, 최대수용부하용량(㎾)이 그 아래단 발전기용량의 105%범위 이내인 경우는 그 바로 아래단의 발전기로 선정한다.
예) 발전기 최대수용부하용량(㎾)이 520㎾일 경우 500㎾의 104%로서
105%이내 이므로 500㎾로 선정한다.
마. 발전기 용량 규격 적용은 다음 표에 의한다.
발전기 용량 적용기준
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|
| 19 | VMAN 200 kva catalog | kimswed | 6648 | 
| 18 | CUMMINS 200kva | kimswed | 5191 | 
| 17 | 두산발전기A/S center   | kimswed | 23653 | 
| 16 | CUMMINS 450kva 비상발전기   | kimswed | 23507 | 
| 15 | DOOSAN 750 kva 비상발전기   | kimswed | 22671 | 
| 14 | 베트남두산엔진정비소   | kimswed | 32240 | 
| 13 | CUMMINS 320kva catalog | kimswed | 11700 | 
| 12 | ECU입출력   | kimswed | 2517 | 
| 11 | T400타코메타 | kimswed | 2249 | 
| 10 | 발전기관리 | kimswed | 2527 | 
| 9 | 변압기CT비율 | kimswed | 3443 | 
| 8 | KVA와KW | kimswed | 4067 | 
| » | 발전기용량산출 | kimswed | 4579 | 
| 6 | ATS | kimswed | 2695 | 
| 5 | 발전기고장발생원인 | kimswed | 2989 | 
| 4 | 발전기기동불능 | kimswed | 2827 | 
| 3 | 발전기관리사항 | kimswed | 2677 | 
| 2 | 발전기고장진단법 | kimswed | 2450 | 
| 1 | 발전기부하테스트 | kimswed | 3051 | 

