변압기(TR) 용량 대 CT 비
| 전압,용량 CT비 | 3.3KV KVA | 6.6KV KVA | 22KV KVA | 22.9KV KVA | 
| 5/5 | 25 | 50 | 190 | 190 | 
| 10/5 | 40 ~ 50 | 75 ~ 110 | 250 ~ 380 | 250 ~ 390 | 
| 15/5 | 60 ~ 85 | 110 ~ 170 | 400 ~ 570 | 400 ~ 590 | 
| 20/5 | 75 ~ 110 | 150 ~ 225 | 500 ~ 760 | 500 ~ 790 | 
| 30/5 | 110 ~ 170 | 225 ~ 340 | 750 ~ 1100 | 750 ~ 1180 | 
| 40/5 | 150 ~ 225 | 300 ~ 450 | 1000 ~ 1500 | 1000 ~ 1550 | 
| 50/5 | 180 ~ 285 | 375 ~ 570 | 1200 ~ 1900 | 1250 ~ 1950 | 
| 60/5 | 225 ~ 340 | 450 ~ 685 | 1450 ~ 2250 | 1500 ~ 2370 | 
| 75/5 | 275 ~ 425 | 550 ~ 850 | 1800 ~ 2850 | 1850 ~ 2970 | 
| 100/5 | 360 ~ 570 | 750 ~ 1100 | 2350 ~ 3800 | 2450 ~ 3950 | 
| 120/5 | 450 ~ 685 | 850 ~ 1350 | 2850 ~ 4500 | 2950 ~ 4750 | 
| 150/5 | 550 ~ 850 | 1100 ~ 1700 | 3550 ~ 5700 | 3700 ~ 5900 | 
| 200/5 | 725 ~ 1100 | 1450 ~ 2250 | 4700 ~ 7600 | 4900 ~ 7900 | 
| 250/5 | 900 ~ 1400 | 1800 ~ 2850 | 5800 ~ 9500 | 6150 ~ 9900 | 
| 300/5 | 1100 ~ 1700 | 2150 ~ 3400 | 7100 ~ 11400 | 7400 ~ 11850 | 
| 400/5 | 1450 ~ 2250 | 2850 ~ 4500 | 9400 ~ 15200 | 9800 ~ 15850 | 
자료 - 전기공사협회
[출처] 변압기(TR) 용량 대 CT 비|작성자 윤 희 량
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|
| 19 | VMAN 200 kva catalog | kimswed | 6648 | 
| 18 | CUMMINS 200kva | kimswed | 5191 | 
| 17 | 두산발전기A/S center   | kimswed | 23653 | 
| 16 | CUMMINS 450kva 비상발전기   | kimswed | 23507 | 
| 15 | DOOSAN 750 kva 비상발전기   | kimswed | 22671 | 
| 14 | 베트남두산엔진정비소   | kimswed | 32240 | 
| 13 | CUMMINS 320kva catalog | kimswed | 11700 | 
| 12 | ECU입출력   | kimswed | 2517 | 
| 11 | T400타코메타 | kimswed | 2249 | 
| 10 | 발전기관리 | kimswed | 2527 | 
| » | 변압기CT비율 | kimswed | 3443 | 
| 8 | KVA와KW | kimswed | 4067 | 
| 7 | 발전기용량산출 | kimswed | 4579 | 
| 6 | ATS | kimswed | 2695 | 
| 5 | 발전기고장발생원인 | kimswed | 2989 | 
| 4 | 발전기기동불능 | kimswed | 2827 | 
| 3 | 발전기관리사항 | kimswed | 2677 | 
| 2 | 발전기고장진단법 | kimswed | 2450 | 
| 1 | 발전기부하테스트 | kimswed | 3051 | 

