베/신발업계

kimswed 2014.08.20 08:03 조회 수 : 462 추천:62



Nike, Adidas, Puma, Timberland 등 세계적인 신발 및 가방 생산업체들이 중국에서의 생산을 줄이거나 멈추고 베트남으로 생산라인 이전을 추진중이다. 베트남가방신발협회 (LEFASO)측 설명에 의하면 현재 베트남으로의 이전비율은 25%로, 이같은 현상은 시간이 갈수록 뚜렷해지고 있다.

실제로 올해 2014년 상반기의 경우 Nike, Adidas, Puma 등은 이미 중국과 방글레데시에서 베트남으로 대규모로 이전을 진행하고 있으며, 10대 유통그룹 중 하나인 Target Sourcing Services와 Dansu 그룹 역시 베트남에 투자할 의사를 적극적으로 표시하고 있다. 여기에 Lancaster, Sequoia Paris 등 다수의 중소 브
랜드들도 베트남 투자러시에 적극 가담하고 있어 앞으로의 추이가 주목된다.

LEFASO 측은 이같은 현상에 대해 “세계의 공장이라는 중국의 투자 매력이 급속히 사라져가고 있기 때문”이라며, “투자환경은 물론, 인건비, 기타 제 비용이 날이갈수록 올라 타산이 맞지 않는다는 게 주된 이유”라고 설명했다.
현재 이들 업체들이 생산라인 이전을 진행하거나 고려하는 나라는 대부분 동남아로, 그중 베트남이 제일 유력하다.

한편 관계전문 가들의 설명에 의하면 베트남은 현재 세계 5대 신발 생산 수출국으로, 특히 미국, EU, 일본 등은 중국에 이어 두번째로 큰 신발 수출시장이다.

참고로 올해 상반기도 베트남 신발 수출량은 작년동기 대비 17.8%, 가방류도 작년 동기대비 40.7% 늘었다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
420 베/NICE그룹 file kimswed 2015.05.02 427
419 베/충북대학교 file kimswed 2015.05.02 525
418 베/국산의료기 file kimswed 2015.05.02 415
417 베/전남농협 file kimswed 2015.05.02 459
416 베/전주농산물 file kimswed 2015.05.02 498
415 베/e마트 file kimswed 2015.04.27 409
414 베/두산중공업 file kimswed 2015.04.27 369
413 롯데그룹 file kimswed 2015.04.02 427
412 베/오토바이 file kimswed 2015.04.01 645
411 한베투자협의회 file kimswed 2015.04.01 403
410 베/신한은행 file kimswed 2015.04.01 405
409 베/산청군 file kimswed 2015.04.01 521
408 베/휴대폰시장 file kimswed 2015.04.01 387
407 베/태광 file kimswed 2015.03.05 423
406 베/상장기업 file kimswed 2015.03.05 415
405 베/부동산시장 file kimswed 2015.03.05 438
404 베/이마트 file kimswed 2015.03.01 478
403 베/동부화제 file kimswed 2015.02.14 468
402 베/TPP file kimswed 2015.02.14 421
401 베/롯데마트10호점 file kimswed 2015.02.01 459
400 베/삼성전자 file kimswed 2015.02.01 464
399 베/달러화의위상 file kimswed 2014.11.01 527
398 호치민섬유협회 file kimswed 2014.11.01 723
397 베/한국석유공사 file kimswed 2014.11.01 370
396 베/하이맥스비나 file kimswed 2014.10.15 526
395 베/롱안공단 file kimswed 2014.10.07 560
394 베/써지프리 file kimswed 2014.10.05 523
393 호치민부동산시장 file kimswed 2014.10.05 485
392 베/하노이북부공단 file kimswed 2014.10.05 661
391 베/TPP협상2 file kimswed 2014.10.05 460
390 베/egi file kimswed 2014.09.04 537
389 베/롱안프안탄공단 file kimswed 2014.09.04 558
388 베/밀수 file kimswed 2014.09.04 542
387 베/LG file kimswed 2014.09.04 503
386 베/카페베네 file kimswed 2014.09.04 487
385 베/근로자임금 file kimswed 2014.08.20 508
» 베/신발업계 file kimswed 2014.08.20 462
383 베/탱화공단 file kimswed 2014.08.09 490
382 베트남투자 file kimswed 2014.08.04 510
381 베/한국비자정책 file kimswed 2014.08.04 618