
동양종금증권이 6일 오리온에 대해 '국내외 시장에서의 성장이 지속될 전망'이라며 예측했다. 강현희 애널리스트는 "국내시장에서 오리온은 외형적 성장을 지속, 특히 4분기 이후 광고비 감소로 이익이 빠른 속도로 개선될 것으로 보인다"고 내다봤다.
베트남 등 해외시장에서도 순항을 거듭할 것으로 관측됐다. 강 애널리스트는 "중국 내수 시장 확대 영향으로 제과 시장 성장세가 더욱 빨라질 것"이라며 "지난해 말 광저우 공장 완공으로 인한 중남부 지역의 빠른 매출 신장세가 이익개선에 기여할 것"이라고 말했다.
그는 이어 "베트남에서도 올해 30%의 성장세를 보이며 베트남 1위 제과업체로 성장할 것으로 보인다"며 "베트남은 4조 규모의 인도차이나 반도 진출의 전진기지 역할을 하고 있어 앞으로가 더욱 기대된다"고 덧붙였다
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 베/포스코냉압연공장   | kimswed | 2011.01.01 | 1222 | 
| 99 | 베/신세계   | kimswed | 2011.01.01 | 1133 | 
| » | 베/오리온   | kimswed | 2011.01.01 | 1097 | 
| 97 | 베/큐리어스   | kimswed | 2010.12.04 | 1200 | 
| 96 | 베/한국투자금융   | kimswed | 2010.12.04 | 1134 | 
| 95 | 베/미래에셋   | kimswed | 2010.12.04 | 1166 | 
| 94 | HSBC은행   | kimswed | 2010.12.04 | 1113 | 
| 93 | 베/sk정유사업   | kimswed | 2010.12.01 | 1198 | 
| 92 | 베/부채비율   | kimswed | 2010.12.01 | 1249 | 
| 91 | 베/인평건설   | kimswed | 2010.11.18 | 1236 | 
| 90 | 호치민부동산가   | kimswed | 2010.11.13 | 1257 | 
| 89 | 베/한신공영   | kimswed | 2010.11.08 | 1299 | 
| 88 | 베/포스코   | kimswed | 2010.11.02 | 1230 | 
| 87 | 베/범양건설   | kimswed | 2010.11.01 | 1162 | 
| 86 | 베/신한베트남   | kimswed | 2010.10.12 | 1413 | 
| 85 | 베/삼성물산   | kimswed | 2010.10.11 | 1267 | 
| 84 | 베/포스코건설   | kimswed | 2010.10.08 | 1321 | 
| 83 | 베/동아건설   | kimswed | 2010.10.08 | 1311 | 
| 82 | 롯테베트남   | kimswed | 2010.10.04 | 1260 | 
| 81 | 베/다낭투자환경   | kimswed | 2010.10.04 | 1472 | 
| 80 | 베/금융업협의회   | kimswed | 2010.10.01 | 1299 | 
| 79 | 베/참빛그룹   | kimswed | 2010.09.10 | 1340 | 
| 78 | 중고차수입관세   | kimswed | 2010.09.07 | 1414 | 
| 77 | 베/금호타이어   | kimswed | 2010.09.05 | 1299 | 
| 76 | 베/투자허가서발급절차   | kimswed | 2010.09.04 | 1186 | 
| 75 | 베/분쟁처리   | kimswed | 2010.09.04 | 1193 | 
| 74 | 베/수출입통관제도   | kimswed | 2010.09.04 | 1096 | 
| 73 | 베/외환동향   | kimswed | 2010.09.04 | 1051 | 
| 72 | 강화찬우물술   | kimswed | 2010.09.01 | 1302 | 
| 71 | 캄보디아DMB   | kimswed | 2010.08.26 | 1241 | 
| 70 | SK에너지   | kimswed | 2010.08.01 | 1197 | 
| 69 | (주)전자랜드골프장   | kimswed | 2010.07.30 | 1398 | 
| 68 | 베/선진엔지니어링   | kimswed | 2010.07.18 | 1173 | 
| 67 | 베/씨티씨바이오   | kimswed | 2010.07.18 | 1307 | 
| 66 | 베/화우테크놀리지   | kimswed | 2010.07.18 | 1121 | 
| 65 | 베/동화기업   | kimswed | 2010.07.18 | 1148 | 
| 64 | 주베트남한국인   | kimswed | 2010.07.16 | 1117 | 
| 63 | 베/노시협정세미나   | kimswed | 2010.06.30 | 1165 | 
| 62 | 한/베트남 무역100억달러   | kimswed | 2010.06.23 | 1258 | 
| 61 | GS건설베트남   | kimswed | 2010.06.19 | 1102 | 

