
기업가에 공공연한 비밀로, 국가재정감사위원회 한 의원은 악성 부채 중 8.6%를 차치하는 200조 동 상당의 부채를 가진 대상이 바로 국영기업 및 재벌 사업가들 이라고 밝혔다. 주로 부동산투자개발용, 증권 및 부사업투자자본 대출금액들이라고 덧붙였다. 마찬가지로 재벌 사업가들의 대부분은 대형 그룹의 대표 겸 증권시장에서 Top 재벌 명단에 해당된 자로서 고급 부동산 투자하려고 대출을 많이 받았으나, 부동산 침체가 되어 이런 부채가 저절로 악성으로 변경될 수 밖에 없다고 감사위원회 한 의원이 지적했다. 국영기업 및 재벌 사업가가 바로 악성부채 해결에 걸림돌 이라는 것은 많은 전문가가 의견이다.
참조로서 Vneconomy 온라인신문에 따르면, 지난 3월 31일까지 악성 부채 중에 상업은행들이 50.5%, 상업주식은행이 27.8%, 외국계 은행이 4.2%, 기타 금융기관들 17.5%의 비중이 가진다고 보도했다.
최근 러시아 블라디보스토크(Vladivostok)에서 개최 중인 제20회 APEC정상회의에서 인도네시아 및 다른 아세안(ASEAN) 회원국가 지도자들은 IMF 자금 없이 이번 경제위기를 해결할 수 있도록 베트남을 지원해줄 것이라고 발표했다. 이와 관련하여 베트남 총리 응웬떤중(Nguyen Tan Dung)은 아래와 같이 설명했다.
“치앙마이 이니셔티브 다자화 기금(CMIM) 규정에 의하면, 회원국가가 국내 경제 위기 발생할 경우 이 기금으로부터 단기적으로 지원 요청할 수 있다. 그러나 베트남은 올 초부터 국내 거시경제 상황이 많이 좋아지고 있다. 지난 8개월 동안 인플레이션도 2.86%안으로 조절되고 있으며, 이는 연간 6%선에서 유지될 전망이다. 경상수지 흑자가 60억 달러에 이르며, 외환보유액도 올 초에 비해 2배가량 증가되었다. 외환시장과 환율이 안정되어 있다. 수출량이 20% 증가되었으며 무역적자도 1%선이다. 국내총생산(GDP) 성장률이 5.5% 예상된다. 또한 경제 특히 금융권 구조 조정이 진행 중에 있으며, 초기에 가시적인 결과가 나타났다. 한편, 국제적으로도 베트남의 이러한 성과와 정부의 거시경제 정책에 대해 높이 평가해 주고 있다”
이러므로 베트남 중 총리는 국내 문제 해결을 위해 IMF 또는 아세안+3 기금으로부터 구제금융을 신청할 필요가 없다고 강조했다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 340 | 베/86DH비나   | kimswed | 2013.07.01 | 622 | 
| 339 | 베/개정토지법   | kimswed | 2013.07.01 | 600 | 
| 338 | 베/개정부가세법   | kimswed | 2013.07.01 | 587 | 
| 337 | 베/소비시장변화 | kimswed | 2013.07.01 | 585 | 
| 336 | 베/라면시장   | kimswed | 2013.07.01 | 575 | 
| 335 | 베/삼성전자   | kimswed | 2013.06.23 | 554 | 
| 334 | 베/하이테크인프라   | kimswed | 2013.06.15 | 599 | 
| 333 | 캄/삼성전자   | kimswed | 2013.06.05 | 558 | 
| 332 | 베진출한국항공산업   | kimswed | 2013.06.01 | 589 | 
| 331 | 베/포스코후예병원   | kimswed | 2013.06.01 | 712 | 
| 330 | 베/비자연장   | kimswed | 2013.06.01 | 584 | 
| 329 | 베/LG   | kimswed | 2013.06.01 | 572 | 
| 328 | 베/금호타이어   | kimswed | 2013.06.01 | 585 | 
| 327 | 캄/염전개발사업   | kimswed | 2013.05.17 | 672 | 
| 326 | 베/우전앤한단   | kimswed | 2013.05.13 | 607 | 
| 325 | 베/LG전자   | kimswed | 2013.05.13 | 590 | 
| 324 | 베/happy cook   | kimswed | 2013.05.01 | 837 | 
| 323 | 베/G테크   | kimswed | 2013.05.01 | 640 | 
| 322 | yes24닷컴   | kimswed | 2013.05.01 | 653 | 
| 321 | 베/항공운송   | kimswed | 2013.05.01 | 608 | 
| 320 | 하노이코참   | kimswed | 2013.05.01 | 858 | 
| 319 | 베/호아빈관광   | kimswed | 2013.04.01 | 698 | 
| 318 | 베/GOMO가구   | kimswed | 2013.04.01 | 664 | 
| 317 | 베/커피축제   | kimswed | 2013.04.01 | 701 | 
| 316 | 두산기술박람회   | kimswed | 2013.04.01 | 641 | 
| 315 | 베/레포츠마다구이   | kimswed | 2013.04.01 | 671 | 
| 314 | 베/CS wind   | kimswed | 2013.03.03 | 677 | 
| 313 | 베/해외인력송출   | kimswed | 2013.03.03 | 693 | 
| 312 | 호치민세종어학당   | kimswed | 2013.03.03 | 1450 | 
| 311 | 베/가구산업   | kimswed | 2013.03.02 | 787 | 
| 310 | 베한타임즈   | kimswed | 2013.03.02 | 1130 | 
| 309 | 베/신규도동법   | kimswed | 2013.02.03 | 616 | 
| » | 베/IMF위기탈출   | kimswed | 2013.02.02 | 621 | 
| 307 | 베트남산오징어포   | kimswed | 2013.02.02 | 722 | 
| 306 | 경원콤프레샤   | kimswed | 2013.02.02 | 1095 | 
| 305 | 86DH에어콘   | kimswed | 2013.02.02 | 626 | 
| 304 | 베/교민신문   | kimswed | 2013.02.02 | 698 | 
| 303 | 베/나짱소개   | kimswed | 2013.01.01 | 746 | 
| 302 | 롯데마트다낭점   | kimswed | 2013.01.01 | 908 | 
| 301 | 한베말하기대회   | kimswed | 2013.01.01 | 747 | 

