|
삼양식품은 지난 6일 베트남 유통분야 1위인 ‘사이공 쿱’ 그룹과 현지 유통 및 판매확대를 위한 마케팅 협력 등을 골자로 하는 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
사이공 쿱 그룹은 마트·편의점·홈쇼핑 등 다양한 채널을 보유하고 있는 국영 유통업체다. 특히 현지에서 운영 중인 ‘쿱 마트’는 베트남 내 가장 많은 매장을 보유하고 있다.
이번 협약을 통해 삼양식품은 사이공 쿱 그룹의 마트뿐 아니라 편의점에도 진출, 베트남 전역 250여개의 매장에 입점하는 등 현지 소비자와의 접점을 확대할 계획이다. 특히 불닭볶음면을 비롯한 주력 브랜드의 온·오프라인 마케팅 프로모션을 강화해 베트남 라면 시장에서의 입지를 굳히겠다는 방침이다.
베트남은 라면 시장규모가 연간 50억개에 이르는 세계 5위 국가이며, 1인당 53.5개를 섭취할 만큼 면 소비가 많아 이번 판매처 확장이 삼양식품의 매출 상승에 영향을 줄 것으로 회사측은 기대하고 있다. 삼양식품은 올해 베트남에 지난해 대비 2배 수준인 약 100억원을 수출할 계획이다.
삼양식품 관계자는 “선두 업체인 사이공 쿱 그룹의 현지 유통 노하우와 인지도를 활용한 전략적인 시장 확대가 가능할 것”이라며 “베트남 시장이 높은 성장률을 보이고 있는 만큼 앞으로가 더욱 기대된다”고 말했다.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 삼양라면베트남 | kimswed | 2018.06.08 | 88 |
579 | Hochiminh떤션넛 골프장 | kimswed | 2018.05.28 | 84 |
578 | 베트남에서 오토바이와 관련된 신기한 문화 | kimswed | 2018.05.19 | 99 |
577 | 커피 한잔의 여유를 아는 베트남 사람 | kimswed | 2018.05.19 | 89 |
576 | 롯데의 베트남 시장 확장 전략 | kimswed | 2018.05.18 | 83 |
575 | 베트남 소비 중가 시장 공략 | kimswed | 2018.05.06 | 111 |
574 | 동남아 시장 할랄 라면 | kimswed | 2018.05.05 | 75 |
573 | 한국식품 유통업체 K마켓 | kimswed | 2018.04.23 | 147 |
572 | 베트남 안전보건 제도 현황 | kimswed | 2018.04.21 | 76 |
571 | CGV 베트남 | kimswed | 2018.04.19 | 99 |
570 | 베트남소비자금융이용 | kimswed | 2018.04.17 | 102 |
569 | 베트남 증권법 개정 동향 | kimswed | 2018.04.14 | 83 |
568 | vietnam 동하산업공단 | kimswed | 2018.04.09 | 162 |
567 | 베트남 관광산업 육성 | kimswed | 2018.03.30 | 101 |
566 | 베트남넥센테크 | kimswed | 2018.03.25 | 90 |
565 | 미레에셋베트남 | kimswed | 2018.03.01 | 164 |
564 | 베트남 효성 | kimswed | 2018.02.13 | 154 |
563 | 베트남전력시장 | kimswed | 2018.02.06 | 136 |
562 | 롯데베트남 | kimswed | 2018.01.31 | 115 |
561 | 베트남 생산성향상 | kimswed | 2018.01.26 | 129 |
560 | 베트남 스타트업 | kimswed | 2018.01.22 | 107 |
559 | 베트남프렌차이즈 | kimswed | 2018.01.19 | 188 |
558 | 베트남발전소 project | kimswed | 2018.01.13 | 94 |
557 | (주)키카 | kimswed | 2018.01.09 | 73 |
556 | 베트남금고수요 | kimswed | 2018.01.09 | 84 |
555 | 베트남2018경제전망 | kimswed | 2017.12.25 | 120 |
554 | 한베무역100배증가 | kimswed | 2017.11.25 | 102 |
553 |
베트남과일소비
![]() | kimswed | 2017.11.14 | 120 |
552 |
생산기지 캄보디아의 매력과 흠
![]() | kimswed | 2017.09.26 | 87 |
551 | 아프리카 무역사기 | kimswed | 2017.09.23 | 99 |
550 | 베트남의 오늘 | kimswed | 2017.09.21 | 91 |
549 | 변화하는 하노이...몰려드는 기업들 | kimswed | 2017.09.15 | 185 |
548 |
베트남국영기업 민영화 일정
![]() | kimswed | 2017.09.08 | 106 |
547 |
베트남 마케팅 도구
![]() | kimswed | 2017.08.23 | 112 |
546 |
베트남 온라인쇼핑의 정책 변화
![]() | kimswed | 2017.08.07 | 156 |
545 |
베트남소매유통
![]() | kimswed | 2017.07.05 | 148 |
544 |
베트남무역의밝은전망
![]() | kimswed | 2017.05.30 | 151 |
543 |
온라인쇼핑 이용 성향 변화
![]() | kimswed | 2017.05.15 | 185 |
542 |
베트남전력현황
![]() | kimswed | 2017.04.17 | 263 |
541 | 뷰티콜라겐 | kimswed | 2016.11.18 | 284 |