베/신세계

kimswed 2011.01.01 07:45 조회 수 : 1071 추천:251



신세계가 중국시장 다음으로 베트남에서 대형마트 사업에 진출할지 관심이 쏠리고 있다. 13일 신세계 등에 따르면 정용진 부회장은 지난 5∼8일 3박4일 일정으로 베트남 수도 하노이와 호찌민을 잇달아 방문해 현지 유통업체 관계자들과 면담을 가졌다고 매일경제가 보도했다.



이번 정 부회장의 베트남 방문은 현지 업체 측의 초청으로 성사된 것으로 전해졌다. 정 부회장은 방문 기간에 빅시(Big C), 메트로(Metro) 등 외국계 유통업체 매장과 국내 경쟁사인 롯데마트 매장을 둘러봤다.



일부에서는 정 부회장이 현지 제조업체와 하노이나 호찌민에 이마트가 진출하는 방안을 심도 있게 논의한 것으로 알려지면서 신세계가 중국에 이어 베트남을 제2의 해외시장으로 낙점한 게 아니냐는 관측이 나오고 있다. 더욱이 신세계가 인도네시아 진출을 위해 검토했던 현지 유통업체인 마타하리 인수를 포기하기로 입장을 정하면서 베트남 진출설에 무게를 더하고 있다.

베트남으로 진출한 한국 기업 대부분이 내수시장 진출을 적극 추진 중인 것으로 나타났다.



지식경제부와 코트라(대표 조환익)는 "베트남의 경영환경 변화에 따른 현지법인의 경영성과 및 실태분석을 위한 설문 조사 실시 결과 한국 기업은 베트남의 내수시장 공략에 적극 나설 계획인 것으로 나타났다"고 10일 프런티어타임스가 보도했다.



진출기업 가운데 59.5%에 해당하는 기업들이 내수시장 진출 전략을 추진 중이라고 밝혔으며, 61%가량의 진출 기업들이 향후 5년간 연 10% 이상의 매출액 신장세를 전망하고 있는 것으로 드러났다.



이 같은 배경에는 글로벌 경제 위기로 인한 선진국 시장 침체가 주요인으로 꼽히고 있다.

이번 조사로 향후 과제는 ▲현지화 추세 강화로 인한 수출 위축 가능성 대비 ▲인건비 등 비용과 노무 분야 악화로 비용 상승 대비 ▲내수시장 전문 인력 및 신규 거래선 발굴 등 마케팅 정보 집중 지원 등이 지적됐다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 SB-4 마스크팩 소개 kimswed 2025.04.11 249
136 베/한국타워크레인 file kimswed 2011.04.06 1309
135 베/코오롱건설 file kimswed 2011.04.06 1045
134 베/롯데마트 file kimswed 2011.04.06 1062
133 베/금융정책 file kimswed 2011.04.01 1021
132 베/새턴바스 file kimswed 2011.04.01 1180
131 베/정림건축 file kimswed 2011.04.01 1304
130 베/경남기업 file kimswed 2011.04.01 1065
129 베/금호건설 file kimswed 2011.04.01 1097
128 베/포스코화력발전 file kimswed 2011.03.03 1089
127 베/넥스텍 file kimswed 2011.03.03 1208
126 베/한화갤러리아 file kimswed 2011.03.03 1045
125 베/유일엔지니어링 file kimswed 2011.03.03 1186
124 베/국민은행 file kimswed 2011.03.03 1175
123 베/오리온 file kimswed 2011.02.16 1021
122 베/신한은행 file kimswed 2011.02.16 1168
121 베/CJ홈쇼핑 file kimswed 2011.02.16 1185
120 베/참플라자.포스코 file kimswed 2011.02.02 1565
119 베트남물가상승 file kimswed 2011.02.02 1235
118 베/경제성장률8% file kimswed 2011.02.02 1070
117 호치민전자세관 file kimswed 2011.02.02 1069
116 베/상반기경제전망 file kimswed 2011.02.02 1007
115 베/경인여자대학 file kimswed 2011.01.26 1005
114 베/신세계 file kimswed 2011.01.26 1072
113 베/롯데마트 file kimswed 2011.01.26 1051
112 베/오리온 file kimswed 2011.01.26 1004
111 베/한진해운 file kimswed 2011.01.20 1071
110 베/락앤락 file kimswed 2011.01.18 1172
109 베/삼성전자 file kimswed 2011.01.18 1158
108 KRICT file kimswed 2011.01.18 1011
107 베/현대엠코 file kimswed 2011.01.18 1107
106 베/MBC file kimswed 2011.01.18 1165
105 베/태광비나 file kimswed 2011.01.04 1238
104 참플라자/롯데마트 file kimswed 2011.01.04 1328
103 베/동양철강 file kimswed 2011.01.04 1218
102 베트남물가상승 file kimswed 2011.01.02 1254
101 베/도화종합기술 file kimswed 2011.01.01 1113
100 베/포스코냉압연공장 file kimswed 2011.01.01 1175
» 베/신세계 file kimswed 2011.01.01 1071
98 베/오리온 file kimswed 2011.01.01 1045
97 베/큐리어스 file kimswed 2010.12.04 1133