롯데마트다낭점

kimswed 2013.01.01 09:10 조회 수 : 871 추천:159



지난 12월 20일 오전 10시에 다낭시 하이저우(Hai Chau)군 화끄엉박(Hoa Cuong Bac)동 24.000㎡ 개발단지에서 롯데마트 4호점 개점식을 가졌다. 이날 한국 측 주요 인사로는 한국롯데마트 대표이사 노병용, 롯데그룹 대표이사 황각규, 롯데시네마 대표이사 손광익, 롯데 쇼핑 베트남 법인장 홍평규가 참석하였고, 베트남 측 주요 인사로는 다낭시 인민위원회 의장 반흐우찌엔(Van Huu Chien) 등 많은 귀빈들이 참석하여 행사를 빛냈다.


   개점 축하 기념행사로 11월 21일부터 2013년 1월 18일까지 롯데마트는 500개 제품을 최고 49%까지 할인행사를 실시하고 있다. 또한 멤버쉽 고객을 위해 매일 추첨행사를 하고 있으며 사은품으로는 웨이브 알파 혼다 오토바이 한 대를 증정하고 있다. 고객들에게 100% 당첨이 되도록 하고 있으며 2만 개의 사은품이 준비되어 있다. 할인 행사와 관련해 고객센터에 문의하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.  


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 SB-4 마스크팩 소개 kimswed 2025.04.11 249
336 베/라면시장 file kimswed 2013.07.01 521
335 베/삼성전자 file kimswed 2013.06.23 510
334 베/하이테크인프라 file kimswed 2013.06.15 555
333 캄/삼성전자 file kimswed 2013.06.05 499
332 베진출한국항공산업 file kimswed 2013.06.01 539
331 베/포스코후예병원 file kimswed 2013.06.01 655
330 베/비자연장 file kimswed 2013.06.01 526
329 베/LG file kimswed 2013.06.01 517
328 베/금호타이어 file kimswed 2013.06.01 532
327 캄/염전개발사업 file kimswed 2013.05.17 622
326 베/우전앤한단 file kimswed 2013.05.13 549
325 베/LG전자 file kimswed 2013.05.13 552
324 베/happy cook file kimswed 2013.05.01 773
323 베/G테크 file kimswed 2013.05.01 584
322 yes24닷컴 file kimswed 2013.05.01 613
321 베/항공운송 file kimswed 2013.05.01 550
320 하노이코참 file kimswed 2013.05.01 803
319 베/호아빈관광 file kimswed 2013.04.01 652
318 베/GOMO가구 file kimswed 2013.04.01 613
317 베/커피축제 file kimswed 2013.04.01 653
316 두산기술박람회 file kimswed 2013.04.01 587
315 베/레포츠마다구이 file kimswed 2013.04.01 628
314 베/CS wind file kimswed 2013.03.03 625
313 베/해외인력송출 file kimswed 2013.03.03 637
312 호치민세종어학당 file kimswed 2013.03.03 1385
311 베/가구산업 file kimswed 2013.03.02 733
310 베한타임즈 file kimswed 2013.03.02 1063
309 베/신규도동법 file kimswed 2013.02.03 566
308 베/IMF위기탈출 file kimswed 2013.02.02 566
307 베트남산오징어포 file kimswed 2013.02.02 664
306 경원콤프레샤 file kimswed 2013.02.02 1030
305 86DH에어콘 file kimswed 2013.02.02 580
304 베/교민신문 file kimswed 2013.02.02 652
303 베/나짱소개 file kimswed 2013.01.01 689
» 롯데마트다낭점 file kimswed 2013.01.01 871
301 한베말하기대회 file kimswed 2013.01.01 691
300 베/부산은행호치민 file kimswed 2013.01.01 751
299 베/시중금리 file kimswed 2013.01.01 611
298 베/포스코 file kimswed 2012.12.02 662
297 베/제철소 file kimswed 2012.12.02 635