

산지 :베트남
수량 : 10 Ton - 100 Ton
수출가 : 절충
상태 : A급 .B급 건조된상태
포장 : 구매자 의용도별 1Kg .5Kg .10Kg. 50Kg 밀폐형포장
저장소 : 호치민
상담 : 84-908430716
moisture<max> : 13.50%
Vietnam black & white pepper
현재 까지 10만톤의 후추를 수출하여 1억4천8백만 달러(2005년 총 수출액에 육박)의 외화를 벌어 들여..
도하남 베트남 후추협회 회장의 설명에 의하면 베트남은 전 세계 후추생산, 수출량의 50% 이상을 차지하는 세계 1위 후추 수출대국이 되었으며 베트남 후추는 세계시장(80여개국에 수출중, 미국 후추시장의 33%, EU의 40% 점유)에서 가장 질 좋고 가격 경쟁력이 높은 고급 후추로 평가 받고 있다. 농업부 통계자료에 의하면 최근 수년간 일본기업이 베트남에 대규모 후추 생산공장을 건립하면서부터 베트남 후추는 놀랄만큼 질적 양적인면에서 개량이 있어 왔다.
그 결과 년간 5만 헥타의 경작지에서 10만톤의 후추를 생산하고 있으며 정부, 기업, 농민, 과학산하기관들이 지금도 계속적으로 신 품종 개발을 진행 중이다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 해외중재판결   | kimswed | 1761 | 2008.12.18 | 
| 43 | 한.베형사사법공조   | kimswed | 1712 | 2008.12.12 | 
| 42 | 저당권지분담보   | kimswed | 1964 | 2008.12.09 | 
| 41 | 베트남기업인수   | kimswed | 1860 | 2008.11.10 | 
| 40 | 베트남골프시장   | kimswed | 2100 | 2008.11.01 | 
| 39 | 한/캄무역협정   | kimswed | 1887 | 2008.10.31 | 
| 38 | 베트남가압류   | kimswed | 1935 | 2008.10.30 | 
| 37 | 베트남도급계약서   | kimswed | 1941 | 2008.10.30 | 
| 36 | 유한회사의파산   | kimswed | 1900 | 2008.10.30 | 
| 35 | 비나헬스케어   | kimswed | 2009 | 2008.10.18 | 
| 34 | 베트남두산발전기제작소   | kimswed | 3987 | 2008.09.08 | 
| » | 베트남후추수출원합니다   | kimswed | 2349 | 2008.09.04 | 
| 32 | Tapioca수출원합니다   | kimswed | 2472 | 2008.09.04 | 
| 31 | 베트남전력사정2   | kimswed | 2280 | 2008.08.21 | 
| 30 | 베트남건설경기 붐   | kimswed | 2086 | 2008.08.30 | 
| 29 | 호치민극심한전력부족   | kimswed | 2111 | 2008.07.24 | 
| 28 | 베트남석유자원과경제   | kimswed | 2127 | 2008.06.16 | 
| 27 | 베트남경제위기   | kimswed | 2090 | 2008.06.05 | 
| 26 | 베트남주식시장   | kimswed | 2178 | 2008.05.01 | 
| 25 | 캄보디아투자는신중히   | kimswed | 2294 | 2008.04.28 | 
| 24 | 캄보디아전용예식장안내   | kimswed | 2361 | 2008.04.03 | 
| 23 | 부동산폭탄돌리기   | kimswed | 2561 | 2008.02.23 | 
| 22 | TL POWER  VIETNAM 홈페이지 소개   | kimswed | 2955 | 2006.10.21 | 
| 21 | 역경을 딛고 새삶을   | kimswed | 2684 | 2007.10.02 | 
| 20 | 캄보디아부동산투자   | kimswed | 2295 | 2007.12.31 | 
| 19 | 캄보디이국적취득   | kimswed | 2524 | 2007.12.31 | 
| 18 | 캄보디아풍습   | kimswed | 3156 | 2007.11.17 | 
| 17 | 신부는 바꿀수가없습니다   | kimswed | 2301 | 2007.09.23 | 
| 16 | 캄/베 관광.투자1위   | kimswed | 3276 | 2007.09.04 | 
| 15 | 對 캄보디아 投資사기조심   | kimswed | 7957 | 2007.08.26 | 

