베/태광

kimswed 2015.03.05 15:02 조회 수 : 343 추천:32



Trương Tấn Sang 베트남 국가주석은 지난 2월 20일 태광실업의 현지 공장인 베트남 목바이를 방문했다.

Sang 주석의 이번 방문은 세 번째로, 특정 기업을 여러 번 방문하는 것은 이례적인 일이다. 상 주석은 설 연휴 기간인 지난 20일 떠이닌성 성장 등 주요 인사 20여명과 함께 베트남 목바이에서 박연차 그룹 회장을 면담하고 임직원들을 격려했다. 태광 측은 “Sang 주석은 경제 전문가 출신답게 외국 투자기업에 큰 관심을 두고 있다”며 “지난해 2월 박연차 회장을 주석궁으로 초청해 만찬을 베풀기도 했다”고 전했다.

한편 회사소개를 받고 공장을 둘러본 상 주석은 박연차 회장을 비롯한 주요 인사들과 기념식수 행사를 가졌다. 이 자리에서 상 주석은 “태광의 베트남 경제발전 기여와 농업 지원, 기술학교 설립 등의 사회공헌 사업에 대해 깊이 감사드린다. 이는 베트남 국민들의 미래를 위해 꼭 필요한 투자로 양국이 함께 한 단계 더 도약하는 밑거름이 될 것”이라 평가했다.

태광은 현재 떠이닌성의 농업 발전과 고품질 쌀 생산을 위해 제방공사, 농지 개량, 기계화 사업을 지원하고 있다. 지난달 22일, 1차분 100만 달러를 지원했고, 향후 채소전문단지 조성 등에 1차와 비슷한 규모로 추가로 지원할 예정이다. 이외에도 농촌 지역의 의식 계몽을 위해 새마을 노래를 베트남어로 번역, 제작해 보급 중이다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
260 베/롱안프안탄공단 file kimswed 2014.09.04 488
259 베/egi file kimswed 2014.09.04 449
258 베/TPP협상2 file kimswed 2014.10.05 355
257 베/하노이북부공단 file kimswed 2014.10.05 583
256 호치민부동산시장 file kimswed 2014.10.05 422
255 베/써지프리 file kimswed 2014.10.05 456
254 베/롱안공단 file kimswed 2014.10.07 468
253 베/하이맥스비나 file kimswed 2014.10.15 443
252 베/한국석유공사 file kimswed 2014.11.01 286
251 호치민섬유협회 file kimswed 2014.11.01 649
250 베/달러화의위상 file kimswed 2014.11.01 473
249 글/최근환 file kimswed 2014.11.01 361
248 호치민2군지역투자처 file kimswed 2014.11.01 443
247 베/신한플래티넘카드 file kimswed 2014.11.01 454
246 베/한국산우유 file kimswed 2014.12.01 330
245 베/삼성전자 file kimswed 2014.12.01 386
244 세종어학당 file kimswed 2014.12.01 493
243 베/ASEAN file kimswed 2014.12.01 373
242 2015경제전망 file kimswed 2014.12.01 369
241 베/삼성투자 file kimswed 2014.12.02 364
240 베/영사관 file kimswed 2015.01.01 372
239 베/쿠쿠전자 file kimswed 2015.01.01 452
238 베/캠시스 file kimswed 2015.01.01 379
237 베/대구은행 file kimswed 2015.01.01 368
236 베/한국유학상담 file kimswed 2015.01.01 458
235 베/신한은행 file kimswed 2015.01.01 459
234 베/한신공영 file kimswed 2015.02.01 285
233 한국양파수출 file kimswed 2015.02.01 293
232 베/한라건설 file kimswed 2015.02.01 348
231 베/유통3파전 file kimswed 2015.02.01 345
230 베/제주항공 file kimswed 2015.02.01 324
229 베/삼성전자 file kimswed 2015.02.01 370
228 베/롯데마트10호점 file kimswed 2015.02.01 398
227 베/TPP file kimswed 2015.02.14 321
226 베/동부화제 file kimswed 2015.02.14 396
225 베/이마트 file kimswed 2015.03.01 389
224 베/부동산시장 file kimswed 2015.03.05 364
223 베/상장기업 file kimswed 2015.03.05 335
» 베/태광 file kimswed 2015.03.05 343
221 베/휴대폰시장 file kimswed 2015.04.01 306