전력 부족 상황:
베트남 북부지역 (빈엔.탱화.푸토.빈푹성. 하남.박린.박장성.하이증)에서는2024년 건기에 최대1,770 메가와트의 전력 부족이 발생할 수 있는데, 이는 해당 지역 전체 전력 수요의 **10%**에 해당합니다.
수력발전 저수지의 수위가 계속해서 낮은 수준을 기록할 경우 (2023년 6월과 7월 8월에는 심각한 전력부족사정으로 인하여
한국투자업체들은 많은 손실을 입었다) , 2024년 6월과 7월에는 다행히 정전사태가 경미하게 돌발했지만 아직도
420MW에서 1,770MW 사이의 전력 부족이 예상된다.
이에 베트남 북부지역은 발전소 부족으로 인해 향후 몇 년 동안 전력 부족을 겪을 것으로 사료된다.
MODEL |
|
MITSUBI |
BISHI |
Today Price News |
|
|
2024.07 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prime KW |
Prime KVA |
ENGINE MODEL |
NEW PRICE |
|
USED PRICE |
|
Month RENTAL PRICE |
||
520 |
650 |
S6R2-PTA-C |
65,000 |
|
35,000 |
|
3,500 |
|
|
600 |
750 |
S6R2-PTAA-C |
75,000 |
|
40,000 |
|
4,000 |
|
|
1,000 |
1,250 |
S12R-PTA-C |
120,000 |
|
60,000 |
|
6,000 |
|
|
1,100 |
1,375 |
S12R-PTA2-C |
140,000 |
|
75,000 |
|
7,500 |
|
|
1,200 |
1,500 |
S12R-PTA2-C |
A2-C |
150,000 |
|
82,000 |
|
8,000 |
|
1,350 |
1,688 |
S12R-PTA-C |
160,000 |
|
85,000 |
|
9,000 |
|
|
1,500 |
1,875 |
S16R-PTA2-C |
170,000 |
|
90,000 |
|
11,000 |
|
|
1,600 |
2,000 |
S16R-PTAA2-C |
190,000 |
|
120,000 |
|
12,000 |
|
|
1,800 |
2,250 |
S16R2-PTAW-C |
240,000 |
|
140,000 |
|
15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Head quarters : http://www.kimswed.com E-Mail : skoreapkk@naver.com
Hanoi Factory : http://www.vinagenset.com
Hochiminh Factory : http://www.doosanpowervina.com
Head Office : Gate3,Gamuda Garden,Hoang Mai, , Hanoi – Vietnam
Sales Líst in ViETNAM & CAMBODIA export
110 | HĐ số 71/HĐKT | Công ty TNHH Chè Á Châu | Máy phát điện TLC TWG100 | ||
POSCO & ENC | 111 | MITSUBISHI | 200KVA | 1PC | |
DAE RIM | 111-1 | Mitsubishi | 500 kva | 1 pc | |
WOOYANG | 112-113 | DOOSAN | 700KVA+ATS2 | 2 PCS | |
HANLLA | 114 | DENYO | 90KVA | 1 PC | |
YOUNGJIN -I | 115 | KOMATSU | 400 kVA | 1 pc | |
HANLLA | 116 | KOMATSU | 150KVA | 1PC | |
JUNGSAN GOLF | 116-117 | DOOSAN | 135KVA+ATS1 | 2 PCS | |
CHARMVIT GOLF | 118 | DOOSAN | 135KVA+ATS | 1 PC | |
GS HAIPONG | 119 | DOOSAN | 135KVA+ATS1 | 1 PC | |
GS HUNGEN | 120 | DOOSAN | 400KVA | 1 PC | |
BACKSUK CONSTRC | 121 | MITSUBISHI | 150KVA | 1 PC | |
YOKO CO | 122 | DENYO | 125KVA | 1PC | |
YOUNGJINN 2 | 123 | MITSUBISHI | 400Kva | 1pc | |
MOONHEE | 124 | DOOSAN | 220KVA+ATS | 1PC | |
SAMSUNG | 125 | DOOSAN | 700KVA+ATS | 1PC | |
CHOJUNG | 126 | DENYO | 100KVA | 1 PC | |
DAERIM | 127 | DOOSAN | 220KVA+ATS | 1 PC | |
SAMHWAN | 128 | DOOSAN | 135KVA+ATS | 1PC | |
SAMHWAN | 129 | HONDA | 15KVA | 1 PC | |
DONGYANG | 130 | DOOSAN | 150KVA+ATS | 1 PC | |
NAMKWANG | 131 | DOOSAN | 125Kva | 1 Pc | |
KUMHO설치 | 132- 137 | CUMMINS | 2000KVA | 5 PCS | |
LOTTE DANANG 설치 | 138 | CUMMINS | 1350KVA | 1PC | |
LOTTE BIENHOA 설치 | 139 | CUMMINS | 1350KVA | 1 PC | |
PARK CORP | 140- 141 | KOMATSU | 600KVA | 2PCS | |
PARK CORP | 142 | MITSUBISHI | 300KVA | 1 PC | |
HIMARU | 143 | MITSUBISHI | 250KVA | 1 PC | |
DJ BAG | 144 | MITSUBISHI | 250KVA | 1 PC | |
MIWON HCMC | 145 | CUMMINS | 400KVA | 1PC | |
YOUN GJIN | 139 | MITSUBISHI | 400KVA | 1 PC | |
JUNGSAN golf | 140 | DOOSAN | 135KVA | 2 PC | |
KANGNAN vina | 141 | DOOSAN | 135KVA | 1 PC | |
BACJANG | 142 | DENYO | 250KVA | 1 PC | |
HAIXUNG GOLF | 143 | NIPPON SHRYO | 400KVA | 1 PC | |
TEMSKO MONGZUNG | 144- 145 | MITSUBISHI | 90 KVA | 2 PCS | |
GS TECH | 146 | MITSUBISHI | 250KVA | 1 PC | |
NAMKWANG | 147 | VOLVO | 135KVA+ATS | 1 PC | |
NINVINH AUTO | 148 | DOOSAN | 700KVA+ATS | 1 PC | |
CABOLINE | 149 | DOOSAN | 220KVA | 1 PC | |
YAKJIN | 150 | DENYO | 150KVA | 1 PC | |
JEIL STICH | 151 | DOOSAN | 200KVA | 1 PC | |
NAMYANG int | 152 -156 | DOOSAN | 700KVA | 5 PCS | |
YOUNGIL VINA | 157 | DOOSAN | 135 KVA | 1 PC | |
SKY LAKE golf | 158 | NIPPONSARYO | 400KVA | 1 PC | |
KWANGJIN | 159 | DOOSAN | 700KVA+ATS | 1 PC | |
HYOSUNG | 160 | DOOSAN | 550KVA | 1 PC | |
C&S | 161 | DENYO | 25KVA | 1 PC | |
HYOSUNG | 162 | DOOSAN | 500KVA | 1 pc | |
AUTO PRINT | 163 | DOOSAN | 500KVA | 1 pc | |
YOUNGJIN-II | 164 | Mitsubishi | 250KVA | 1 pc | |
BAOLOC | 165 | Mitsubishi | 600KVA | 1 pc | |
YOUNGJIN | 166 | NIPON SARYO | 400KVA | 1 PC | |
MICHELLE | 167 | DOOSAN | 700KVA | 1PC | |
YEIL | 168 | DOOSAN | 720KVA | 1PC | |
NANUX | 169 | DOOSAN+ATS | 550KVA+ATS | 1PC | |
ES TECH | 170 | DOOSAN | 400KVA+ATS | 1PC | |
YOUNGWOO VINA | 171 | DOOSAN | 400KVA | 1PC | |
HaeSung vina | 172 - 173 | DOOSAN | 700kva+ATS | 2 pcs | |
HaeSung vina | 174 | DOOSAN P222LE-s | 720kva+ACB | 1 pc | |
NADRI 1 | 175 | NIPPONSHARYO | 35kva | 1 pc | |
NADRI II | 176 | DOOSAN | 220 kva | 1 pc | |
AN CUONG | 177 - 180 | DOOSAN | 220 kva | 4 pc | |
KOOKMIN bank | 181 | DOOSAN | 135 KVA | 1 pc | |
ATS 200 A | |||||
MK WORLD | 182 | HINO | 50 kva | 1 pc | |
WOORIE garment | 183 | DOOSAN | 220 kva | 1 pc | |
HATIN Re | 184 | HINO | 50 kva | 1 pc | |
VOLUME ½ | 185- 186 | DOOSAN | 360Kw | 2 pcs | |
VVOLUME ¾ | 187 - 188 | DOOSAN | 500Kw | 2 pcs | |
YUMKWANG | 189 | DOOSAN | 360KW | 1 pcs | |
7ng group Bank | 190 | DOOSAN | 360Kw | 1 pc | |
KangHwa E&C | 191 | DOOSAN | 400Kw | 1 pc | |
Union Rice | 192 | DOOSAN | 400Kw | 1 pc | |
KFE Hanoi | 193 | DOOSAN | 500Kw | 1 pc | |
GEMOPIA | 194 | DOOSAN | 200Kw | 1 pc | |
HYUNDAI AL | 195 | DOOSAN 180LB | 650kva | 1 pc | |
S&S Vina | 196 | DOOSAN 180LE | 500kva | 1 pc | |
kangkuil | 197 | DÓOSAN | 250kva | 1 pc | |
Gem Cambodia | 198 | DOOSAN 126TI | 300kva+ATs | 1 pc | |
+855 12660675 | |||||
Healthcambodia | 199 | Cummins | 250kva | 1 pc | |
85512660675 | |||||
AngTung Koica Hospital | 200 | DOOSAN 086TI | 200kva + ATS | 1 pc | |
+855 77577588 | |||||
Batei Koica Hospital | 201 | DOOSAN 158LE-1 | 400kva + ATS | 1pc | |
+855 77577588 | |||||
SAMSUNG C&T | 202 | DOOSAN180LE | 600kva (60Hz) | 2pc | |
하틴현장 | |||||
1664707273 | |||||
IT YoumKwang | 203 | DOOSAN 180LE | 600kva(60Hz) | 1pc | |
아이티공화국 | |||||
HCMC Restauran | 204 | DENYO | 125kva + ATS | 1pc | |
USA investment | |||||
S&S VINA | 205 -206 | DOOSAN 158LE | 500kva +ATS | 2pc | |
097 3650 711 | DOOSAN 180LE | 600kva | |||
KFE vina | 207 -208 | DOOSAN 158LE | 500kva + ATS | 1 pc | |
016 8875 7163 | DOOSAN 222LE | 700kva + ATS | 1 pc | ||
HYUNDAI Aluminum | 209 | DOOSAN 180LB | 700kva + ATS | 1pc | |
094 700 6567 | |||||
ILSHIN | 210 | DOOSAN 180LB | 700KVA íntall | 1 pc | |
Green Vina | DOOSAN 222LB | 750kva +ATS | 7 pc | ||
0908 993 768 | 211 - 117 | ||||
갑을 Cambodia | 218 | DOOSAN222LC | 820 kva + ATS | 1 pc | |
NMS vietnam | 219 | DOOSAN 180LB | 695 kva + ATS | 1 pc | |
H&L vina | 220 | DOOSAN 158 LE | 500 kva + ATS | 1 pc | |
PYUNGAN TADE | 221 | MÍTUBISHI | 150 kva | 1 pc | |
MEGA BIO | 222 | MÍTUBISHI | 200 kva | 1 pc | |
LEE&VINA | 223 | DOOSAN: DP222LC | 1 pc | ||
SƯNGWON | 224 | DOOSAN :P158LE | 1 pc | ||
SAMWOO | 225 | DOOSAN:DP158LC | 1 pc | ||
HYÉSUNG | 226 - 227 | DOOSAN:DP222LB | 2 pc | ||
ALMUS | 228 | DOOSAN:DP158LC | 1 pc | ||
SKYLAKE | 229 | CUMMINS 800kva | 1 pc | ||
CJ CAMBODIA | 230 | DOOSAN:180LA | 1 pc | ||
CJ CAMBODIA | 231 | MITSUBISHI 220kva | 1 pc | ||
CHẢRMVIT golf | 232 | DOOSAN :DP158LA | 1 pc | ||
CHARMVIT golf | 233 | DOOSAN:P086TI | 1 pc | ||
HAEOREUM | 234 | DOOSAN:DP180LA | 1 pc | ||
BH FLEX | 235 - 237 | DOOSAN:DP222LB | 3 pcs | ||
VJ ONE | 238 | DỐOSAN:DP222LC | 1 pc | ||
EGCON ATS | 50 pcs | ||||
EGCON AVR | 1,000pcs | ||||
EGCON ABC | 1,300 pcs | ||||
EGCON controller | 300 | ||||
pcs | |||||
DAIN TOYS | 239 | DOOSAN 500Kva | 1 pc | ||
KyeRyong | 240 - 241 | DOOSAN 300 Kva | 2 pcs | ||
HEBRON | 242 | DOOSAN 300Kva | 1 pc | ||
FODUNA | 243 - 244 | DOOSAN 700Kva | 2 pcs | ||
SEWON | 245 | Mitsubishi 500Kva | 1 pc | ||
JungBang | 246 | DOOSAN 300Kva | 1 pc | ||
DaeSuong | 247 - 248 | DOOSAN 700Kva | 2 pcs | ||
BOMIN | 249 | DOOSAN 700Kva | 1 pc | ||
K.ELIM | 250 | DOOSAN 500Kva | 1 pc | ||
Hand&Hand | 251 | DOOSAN 200 Kva | 1 pc | ||
Haeorium | 252 - 253 | DOOSAN 750Kva | 2 pca | ||
GS Electronics | 254 | DOOSAN 300Kva | 1 pc | ||
SkyLake | 255 | CUMMINS 700Kva | 1 pc | ||
PS VINA | 256 | DOOSAN 500 Kva | 1 pc | ||
LS Mertrial | 257 | DOOSAN 500KVA | 1 pc | ||
DOWELL | 258 | DEUTCH 500 Kva | 1 pc | ||
PARTRON | 259 - 260 | 1500/ 1000 Kva | 2 pcs | ||
Airport Traing Center Cambodia | 261 | 500 Kva | 1 pc | ||
VJ ONE | 262 | 750 Kva | 1 pc | ||
SMAC VINA | 265 | DOOSAN | 750 kva | ||
PHU THINH | 266 | DOOSAN | 500 kva | 1 pc | |
CPXL | 267 | DOOSAN | 220kva | 1 pc | |
HOA SEN | 268 | DOOSAN | 685 kva | ||
GFC | 269 | DOOSAN | 250 kva | 1 pc | |
MTV | 270 | DOOSAN | 500 kva | 1 pc | |
WEST LAKE | 271 | V MAN | 1000 kva | 1 pc | |
PAC PO | 272 | V MAN | 1155 KVA | 1 PC | |
TIEN DUC TRAVEL | 273 | V MAN | 1250 KVA | 1 PC | |
HUYEN DOAN HUNG | 274 | V MAN | 616 KVA | 1 PC | |
BENH VIEN QUAC TE | 275 | V MAM | 500KVA | 1 PC | |
RUBY CITY APATMENT | 276 | V MAN | 550 KVA | 1 PC | |
BENH VIEN DA KHOA | 277 | V MAN | 275 KVA | 1 PC | |
TRUONG SON THINH | 278 | V MAN | 385 KVA | 1 PC | |
MTV HA LONG | 279 | V MAN | 1100 KVA | 1 PC | |
VAN TAI HANOI | 280 | V MAN | 715 KVA | 1 PC | |
BANH KEO BAC HUNG | 281 | V MAN | 880 KVA | 1 PC | |
IVORY VILLAS RESORT | 282 | V MAN | 1100 KVA | 1 PC | |
ANH HUNG THINH | 283 | V MAN | 700 KVA | 1 PC | |
KY THUAT VA THUONG MAI | 284 | V MAN | 715 KVA | 1 PC | |
DAU TU BAC KY | 285 | V MAN | 1100 KVA | 1 PC | |
HACO MAY PHAT DIEN | 288 | V MAN | 440 KVA | 3 PCS | |
TOD HANOI | 289 | V MAN | 715 KVA | 1 PC | |
INSTECH HCMC | 290 | V MAN | 825 KVA | 1 PC | |
VIEN THONG VINH PHUC | 291 | CHINA | 14 KVA | 1 PC | |
CHUA YEN TU TONG LAM | 292 | CHINA | 1500 KVA | 1 PC | |
HUD 2 LINH DAM | 293 | CHINA | 500 KVA | 1 PC | |
CRESYN VINA | 295 | DOOSAN | 750 KVA | 2 PCS | |
LED VINA | 296 | DOOSAN | 500 KVA | 1 PC | |
SKY LAKE GOLF RESORT | 297 | MITSUBISHI | 1650 KVA | 1 PC | |
DK VINA | 300 | DOOSAN | 700KVA | 3 PCS | |
SE YANG VINA | 301 | DOOSAN | 700 KVA | 1 PC | |
PHNOMPENH HOSPITAL | 302 | DOOSAN | 400 KVA | 1 PC | |
INTRACOME RIVERSIDE | 304 | MITSUBISHI | 2000 KVA | 2 PCS | |
PHNOMPENH KOICA | 305 | DOOSAN | 300 KVA | 1 PC | |
KFE VINA HANOI | 310 | DOOSAN | 750KVA | 5 PCS | |
PRIVINA HCMC | 311 | DOOSAN | 460 KVA | 1 PC | |
YBK | 312 | V Man | 500 kva | 1 pc | |
SungJin | 313 | V Man | 500 kva | 1 pc | |
Fine MS | 316 | DOOSAN | 600 kva | 3 pcs | |
Lisal vina | 317 | DOOSAN | 900 kva | 1 pc | |
Lisal vina | 318 | DOOSAN | 625 kva | 1 pc | |
ARP | 319 | MITSUBISHI | 1250 kva | 1 pc | |
Actron | 320 | Cummins | 1000 kva | 1 pc | |
Rotac vina |
321 |
DOOSAN | 625 kva | 1 pc | |
DB Tech | 322 | DOOSAN | 625 kva | 1 pc | |
BacNinh | 323 | MITSUBISHI | 1000 kva | 2 pcs |
|
MSK VINA 325 VMAN 500 kva 1 pc
BH FLEX 328 Mitsubishi 1500 kva 3 pcs
KFE 333 Mitsubishi 1500 kva 5 pcs
Doosan generators assembled in Truong Loc has some advantages such as durable operation, the machine running smoothly. With a power range from: 60kVA - 825kVA. With good quality and competitive prices, generators used Doosan engine optimization is the choice at the average cost while achieving the performance criteria.
Doosan generator assembly includes:
Engine: Doosan, genuine imported from Korea.
Players: Crompton (India), Mecc (Italy), Leroy Somer (France), depending on customer requirements.
Controller: Deepsea (UK)
댓글 0
제목 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|
발전기/135KVA /중고/신제품/가격비교 | 6559 | 595 |
발전기/700KVA /중고/신제품가격비교 | 5934 | 449 |
발전기/220KVA/중고/신모델/가격비교 | 5994 | 517 |
두산발전기 가격비교 | 4634 | 0 |
발전기/3000kva/중고/신모델/가격비교 | 4607 | 0 |
발전기판매정보/Sales List | 44070 | 0 |
발전기/2000Kva/중고/신모델/가격비교 | 20028 | 0 |
발전기1000kva 중고/신제품가격비교 | 18939 | 381 |
발전기/1125kva /중고/신제품가격비교 | 8646 | 630 |
Mitbushi 2500kva중고.신모델가격비교 | 22350 | 366 |
발전기/250KVA /중고/신모델/가격비교 | 19216 | 407 |
발전기/330KVA /중고/신모델 가격비교 | 18890 | 448 |
발전기/550KVA /중고/신모델/가격비교 | 19049 | 467 |
Cummins발전기/1150kva | 20948 | 222 |
발전기/500 kva/중고/신모델/가격비교 | 20846 | 609 |
발전기/300kva/중고/신모델/가격비교 | 19996 | 594 |
MITSUBISHI/300kva/중고/신모델/가격비교 | 19203 | 435 |
발전기/150kva /가격 | 18905 | 475 |
발전기/100kva 가격 | 20072 | 616 |
발전기/140kva 가격비교 | 19392 | 498 |
발전기44kva 가격 | 18591 | 420 |
발전기500kva 가격 | 18558 | 395 |
발전기/220KVA 가격비교 | 18518 | 377 |
CUMMINS/300kva 가격비교 | 5878 | 398 |
발전기 400kva 가격비교 | 5826 | 385 |
발전기 250KVA 가격비교 | 6046 | 370 |
CUMMINS 1000kva 가격비교 | 6127 | 402 |