베/중산층기준

kimswed 2015.12.01 08:34 조회 수 : 179 추천:16



응웬 떤 중 수상은 최근 2016~2020년에 적용하는 새로운 빈곤 기준을 발표했다. 이 기준은 수입이나 기본적인 생활 보장 등의 지표를 바탕으로 빈곤 수준을 결정하고 있다.


이것에 따르면 1개월당의 수입이 농촌에서 70만 VND 이하, 도시 지역에서는 90만 VND 이하의 사람을 빈곤층으로 규정하고 있다. 2011~2015년 빈곤 기준에서는 각각 40만 VND 이하, 50만 VND 이하로 설정되어 있었다.

또 새 기준에서는 1개월당의 수입이 농촌에서 70만~100만 VND, 도시 지역에서 90만~130만 VND의 사람을 빈곤에 가까운 계층으로 하고 있다.

또 1개월당의 수입이 농촌에서 100만 VND~150VND, 도시 지역에서 130만 VND~195만 VND의 자를 중산층으로 규정하고 있다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
500 베/태광산업 file kimswed 2016.05.01 166
499 베/LG file kimswed 2016.05.01 151
498 베/수럭발전소 file kimswed 2016.05.01 123
497 베/TPP수출재킷 file kimswed 2016.05.01 158
496 태평양물산 file kimswed 2016.04.09 181
495 베/CJCGV file kimswed 2016.04.01 212
494 베/삼성 file kimswed 2016.04.01 285
493 베/태광산업 file kimswed 2016.04.01 199
492 베/가짜커피 file kimswed 2016.04.01 174
491 베/병역법 file kimswed 2016.04.01 153
490 베/참전용사 file kimswed 2016.03.02 201
489 베/오바마방문 file kimswed 2016.03.02 147
488 2016경제전망 kimswed 2016.03.02 202
487 베/휴대전화 file kimswed 2016.03.01 150
486 베/현역입대 file kimswed 2016.03.01 162
485 태광화력발전소 kimswed 2016.02.01 166
484 베/아파트분양가 file kimswed 2016.02.01 192
483 베/서민주택구입 file kimswed 2016.02.01 203
482 베/공단임대료 file kimswed 2016.02.01 244
481 베/아파트과잉 file kimswed 2016.02.01 188
480 하노이에 눈 file kimswed 2016.02.01 256
479 베/설상여금 file kimswed 2016.01.14 169
478 베/교민카지노출입 file kimswed 2016.01.02 191
477 베/아파트구입 file kimswed 2016.01.02 193
476 베/TPP file kimswed 2016.01.02 189
475 베/수력발전소 file kimswed 2016.01.02 191
474 베/커피민영화 file kimswed 2016.01.02 213
473 베/한세실업 kimswed 2015.12.30 157
472 베/이마트오픈 file kimswed 2015.12.24 305
471 베/외국인주택구입ii file kimswed 2015.12.11 195
470 호치민점포세 file kimswed 2015.12.11 177
469 다낭여행가이드 kimswed 2015.12.03 307
468 베/외국인주택구입 file kimswed 2015.12.01 358
467 베/점포임대료 file kimswed 2015.12.01 190
466 베/여행사 file kimswed 2015.12.01 189
» 베/중산층기준 file kimswed 2015.12.01 179
464 베/구인 kimswed 2015.11.09 329
463 베/식당창업 file kimswed 2015.11.02 222
462 베/TPP장단점 file kimswed 2015.11.02 213
461 베/달라지는세법 file kimswed 2015.11.02 183