베/중산층기준

kimswed 2015.12.01 08:34 조회 수 : 158 추천:16



응웬 떤 중 수상은 최근 2016~2020년에 적용하는 새로운 빈곤 기준을 발표했다. 이 기준은 수입이나 기본적인 생활 보장 등의 지표를 바탕으로 빈곤 수준을 결정하고 있다.


이것에 따르면 1개월당의 수입이 농촌에서 70만 VND 이하, 도시 지역에서는 90만 VND 이하의 사람을 빈곤층으로 규정하고 있다. 2011~2015년 빈곤 기준에서는 각각 40만 VND 이하, 50만 VND 이하로 설정되어 있었다.

또 새 기준에서는 1개월당의 수입이 농촌에서 70만~100만 VND, 도시 지역에서 90만~130만 VND의 사람을 빈곤에 가까운 계층으로 하고 있다.

또 1개월당의 수입이 농촌에서 100만 VND~150VND, 도시 지역에서 130만 VND~195만 VND의 자를 중산층으로 규정하고 있다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
499 베/LG file kimswed 2016.05.01 98
498 베/수럭발전소 file kimswed 2016.05.01 89
497 베/TPP수출재킷 file kimswed 2016.05.01 108
496 태평양물산 file kimswed 2016.04.09 125
495 베/CJCGV file kimswed 2016.04.01 182
494 베/삼성 file kimswed 2016.04.01 135
493 베/태광산업 file kimswed 2016.04.01 135
492 베/가짜커피 file kimswed 2016.04.01 136
491 베/병역법 file kimswed 2016.04.01 121
490 베/참전용사 file kimswed 2016.03.02 158
489 베/오바마방문 file kimswed 2016.03.02 117
488 2016경제전망 kimswed 2016.03.02 147
487 베/휴대전화 file kimswed 2016.03.01 103
486 베/현역입대 file kimswed 2016.03.01 126
485 태광화력발전소 kimswed 2016.02.01 141
484 베/아파트분양가 file kimswed 2016.02.01 167
483 베/서민주택구입 file kimswed 2016.02.01 164
482 베/공단임대료 file kimswed 2016.02.01 212
481 베/아파트과잉 file kimswed 2016.02.01 156
480 하노이에 눈 file kimswed 2016.02.01 220
479 베/설상여금 file kimswed 2016.01.14 140
478 베/교민카지노출입 file kimswed 2016.01.02 155
477 베/아파트구입 file kimswed 2016.01.02 161
476 베/TPP file kimswed 2016.01.02 140
475 베/수력발전소 file kimswed 2016.01.02 153
474 베/커피민영화 file kimswed 2016.01.02 181
473 베/한세실업 kimswed 2015.12.30 127
472 베/이마트오픈 file kimswed 2015.12.24 272
471 베/외국인주택구입ii file kimswed 2015.12.11 161
470 호치민점포세 file kimswed 2015.12.11 149
469 다낭여행가이드 kimswed 2015.12.03 276
468 베/외국인주택구입 file kimswed 2015.12.01 312
467 베/점포임대료 file kimswed 2015.12.01 160
466 베/여행사 file kimswed 2015.12.01 155
» 베/중산층기준 file kimswed 2015.12.01 158
464 베/구인 kimswed 2015.11.09 281
463 베/식당창업 file kimswed 2015.11.02 186
462 베/TPP장단점 file kimswed 2015.11.02 186
461 베/달라지는세법 file kimswed 2015.11.02 165
460 식초활용법 file kimswed 2015.11.02 221