
1. 외환차손익 (결제시 환율 차이)
1.1. 영업개시이전
대차대조표상 자본조정 항목에 계상함
영업개시이후 5년이내의 기간동안 상각하여 비용 또는 수익으로 인식
1.2. 영업개시이후
손익계산서상 금융비용/수입으로 계상
2. 외화평가손익 (연말 결산시 평가)
2.1 영업개시이전
대차대조표상 자본조정 항목에 계상함
영업개시이후 5년이내의 기간동안 상각하여 비용 또는 수익으로 인식
2.2 영업개시이후
2.2.1 현금 및 현금 등가물, 단기 채권채무
자본조정항목에 계상하였다가 익년도 1월1일에 반대 분개로 취소처리함
2.2.2. 장기 채권 채무
손익계산서에 금융비용/수입으로 계상
단, 영업손실을 유발하는 경우 해당 금액에 대해서 익년도로 이월할 수 있음.
* 장기 채권채무에 대한 외화평가손익의 경우 이전에는 법인세법상 손금불산입 사항이었으나, 동 시행규칙에 의거하여 회계처리할 경우 법인세법상 손금 산입 비용으로 인정됨.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 164 | 베트남동화평가절하   | kimswed | 1595 | 2011.03.03 | 
| 163 | 한베가족상담   | kimswed | 1506 | 2011.03.03 | 
| 162 | 베/세관통과   | kimswed | 1409 | 2011.03.03 | 
| 161 | 베/근로협약   | kimswed | 1321 | 2011.02.02 | 
| 160 | 베/근로계약   | kimswed | 1278 | 2011.02.02 | 
| 159 | 베/노동법위반처벌   | kimswed | 1249 | 2011.02.02 | 
| 158 | 베/노동법개정안   | kimswed | 1235 | 2011.02.02 | 
| 157 | 베/진출증권합작회사   | kimswed | 1342 | 2011.02.02 | 
| 156 | 베/상반기증권사   | kimswed | 1257 | 2011.02.02 | 
| 155 | 베트남주식   | kimswed | 1554 | 2011.01.01 | 
| 154 | 베/노동시장   | kimswed | 1323 | 2011.01.01 | 
| 153 | 베/후진국대열   | kimswed | 1395 | 2011.01.01 | 
| 152 | 베/고용주벌금   | kimswed | 1390 | 2011.01.01 | 
| 151 | 베/노동수준원칙   | kimswed | 1525 | 2011.01.01 | 
| 150 | 베GS/SK건설   | kimswed | 1388 | 2011.01.01 | 
| 149 | 베트남펀드   | kimswed | 1495 | 2011.01.01 | 
| 148 | 베/지사설치조건   | kimswed | 1487 | 2010.12.01 | 
| 147 | 베/회사설립절차   | kimswed | 1669 | 2010.12.01 | 
| 146 | 베/면세대상소득세   | kimswed | 1549 | 2010.12.01 | 
| » | 베/외화환차손   | kimswed | 1510 | 2010.12.01 | 
| 144 | 베트남펀드   | kimswed | 1493 | 2010.12.01 | 
| 143 | 울산상공회의소   | kimswed | 1523 | 2010.11.08 | 
| 142 | 베/하반기건설경기   | kimswed | 1525 | 2010.11.01 | 
| 141 | 베/인플레이션   | kimswed | 1464 | 2010.11.01 | 
| 140 | 베/공단개발   | kimswed | 1607 | 2010.11.01 | 
| 139 | 베/환경법규설명회   | kimswed | 1593 | 2010.11.01 | 
| 138 | 베/국제점포산업전   | kimswed | 1414 | 2010.10.12 | 
| 137 | 호치민한인회원   | kimswed | 1524 | 2010.10.05 | 
| 136 | 베/임금협약   | kimswed | 1447 | 2010.10.01 | 
| 135 | 베/근로협약   | kimswed | 1299 | 2010.10.01 | 

