

Provision of cybertech turning machine
◯ 발주처 : PVD Offshore Services Company Limited
◯ 입찰종류 : 국제공개입찰
◯ 입찰서류 판매 : 4월 4일 오전 8시부터(근무 시간 동안)
◯ 입찰서류 비용 : 없음
◯ 서류 판매처 : No.43A, 30/4 street, Ward 9, Vung Tau City
◯ 전화 : (84-64) 3590124 (Ext.138)
◯ 입찰 마감 : 5월 5일 오후 4시까지
Provision of heavy duty multi-task mill turn center
◯ 입찰종류 : 국제공개입찰
◯ 입찰서류 판매 : 4월 4일 오전 8시부터(근무 시간 동안)
◯ 입찰서류 비용 : 없음
◯ 서류 판매처 : No.43A, 30/4 street, Ward 9, Vung Tau City
◯ 전화 : (84-64) 3590124 (Ext.138)
◯ 입찰 마감 : 5월 5일 오후 4시까지
Supply of chemicals for drilling and workover for year 2011 (VSP’S Inquiry No.VT-128/11-VSP01)
◯ 발주처 : Vietsovepetro Joint Venture
◯ 입찰종류 : 국제공개입찰
◯ 입찰서류 판매 : 3월 28일 오전 8시부터
◯ 입찰서류 비용 : 100만 동
◯ 서류 판매처 : Commercial Department, Vietsovpetro J/V, Floor 12, VSP’s Building, No.105 Le Loi street, Vung Tau City
◯ 전화 : (84-64) 3839871 – Ext. 2811
◯ 입찰 마감 : 4월 27일 오전 9시까지
Supply and implementation of E-banking system for Agribank of Vietnam
◯ 발주처 : Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank of Vietnam)
◯ 입찰종류 : 국제공개입찰
◯ 입찰서류 판매 : 3월 31일 오전 8시부터
◯ 입찰서류 비용 : 100만 동
◯ 서류 판매처 : 7thFloor, C3 Phuongliet, Thanh Xuan District, Hanoi
◯ 전화 : (84-4) 38687378
◯ 입찰 마감 : 5월 12일 오전 9시까지
Construction supervisor consultancy services for the EPC package
◯ 발주처 : Daklak Urban Management and Enviromental Sanitation Limited Company
◯ 입찰종류 : 국제공개입찰
◯ 입찰서류 판매 : 3월 30 오전 7시부터
◯ 입찰서류 비용 : 50만 동
◯ 서류 판매처 : Subcomponent Management Unit, 01 Dao Duy Tu, Buon Ma Thuot City, Daklak Province
◯ 전화 : (84-500) 3812068
◯ 입찰 마감 : 5월 5일 오전 9시까지
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 194 | 해외봉사단모집   | kimswed | 1265 | 2011.06.18 | 
| 193 | 베트남투자감소   | kimswed | 1243 | 2011.06.05 | 
| 192 | 베트남주식시장하향세   | kimswed | 1257 | 2011.06.03 | 
| 191 | 다낭시부동산시장   | kimswed | 1492 | 2011.06.03 | 
| 190 | 베/롯데리아   | kimswed | 1299 | 2011.06.01 | 
| 189 | 한국산의료기   | kimswed | 1255 | 2011.06.01 | 
| 188 | 땅콩수입세철폐   | kimswed | 1343 | 2011.06.01 | 
| 187 | 호치민부동산시장   | kimswed | 1468 | 2011.05.14 | 
| 186 | 베/교통문제   | kimswed | 1233 | 2011.05.13 | 
| 185 | 베트남거시경제   | kimswed | 1262 | 2011.05.01 | 
| 184 | 베/10대투자계획   | kimswed | 1438 | 2011.05.01 | 
| 183 | 베트남투자계획   | kimswed | 1261 | 2011.05.01 | 
| 182 | 베/아라비카커피   | kimswed | 1411 | 2011.05.01 | 
| 181 | 베/한인문화센타   | kimswed | 1231 | 2011.05.01 | 
| 180 | 베/파업비상   | kimswed | 1223 | 2011.04.24 | 
| 179 | 베/부동산대출고금리   | kimswed | 1177 | 2011.04.24 | 
| 178 | 베/입찰정보4   | kimswed | 1276 | 2011.04.20 | 
| 177 | 베/금시장과동향   | kimswed | 1301 | 2011.04.16 | 
| 176 | 베/잠재력있는보건분야   | kimswed | 1322 | 2011.04.16 | 
| 175 | 베/토지사용료   | kimswed | 2067 | 2011.04.16 | 
| 174 | 베/법인세납부연기   | kimswed | 1371 | 2011.04.15 | 
| » | 베/입찰정보   | kimswed | 1506 | 2011.04.06 | 
| 172 | 베트남신발산업수출호조건   | kimswed | 1558 | 2011.04.06 | 
| 171 | 베트남전력사정   | kimswed | 1629 | 2011.04.06 | 
| 170 | 발전기5회분할판매   | kimswed | 1621 | 2011.04.01 | 
| 169 | 베/풍력발전   | kimswed | 1543 | 2011.04.01 | 
| 168 | 베/입찰공고   | kimswed | 1490 | 2011.04.01 | 
| 167 | 베트남달러정책   | kimswed | 1564 | 2011.03.31 | 
| 166 | 베/소매시장분석   | kimswed | 1563 | 2011.03.03 | 
| 165 | 베/부동산개발사업   | kimswed | 1473 | 2011.03.03 | 

