
방송통신위원회는 지난 21일 “대한민국 방송통신위원회와 베트남 정보통신부 간의 방송통신기자재 등에 대한 상호인정협정” 고시를 개정함으로써, 컴퓨터 및 무선랜(와이파이) 등 IT제품을 베트남으로 수출하는데 걸리는 시간이 최대 50일 정도로 단축되어 우리기업의 베트남 진출이 가속화 될 전망이다.
이번 고시 개정은 지난 5월 18일에 베트남 정보통신부와 협정서 상호교환을 통해 방송통신기기 분야 상호인정협정(MRA, Mutual Recognition Arrangement) 1단계의 베트남 수출기기 적용범위를 기존 유무선 단말기기에서 컴퓨터 및 무선랜(와이파이) 등을 추가하여 확대(6→13종)하기로 합의한 사항을 이행하기 위함이다.
이번 조치는 베트남 IT수출량의 폭발적 증가와 함께 베트남의 시험인증 수준이 점차 국제적 수준으로 향상됨에 따라, 2005년에 협상한 휴대폰 등 유무선 단말기기 뿐 아니라 컴퓨터 및 무선랜(와이파이) 등 IT제품 베트남 수출 지원을 위해 방통위가 베트남 정부와 협상한 결과이다.
방송통신위원회는 “이번 협정을 계기로 양국의 IT 교역이 더욱 확대됨은 물론, 베트남은 동남아 거점 국가로서 우리기업의 동남아시아 진출 교두보가 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 224 | 베/부동산신용대출   | kimswed | 1060 | 2011.10.01 | 
| 223 | 하노이부동산개발가능성   | kimswed | 1252 | 2011.10.01 | 
| 222 | 코엑스   | kimswed | 1090 | 2011.10.01 | 
| 221 | 한국관광공사   | kimswed | 1046 | 2011.10.01 | 
| 220 | 베트남소비재물가   | kimswed | 1145 | 2011.09.18 | 
| 219 | 베/증권시장붕괴위기   | kimswed | 1173 | 2011.09.01 | 
| 218 | 베트남금리   | kimswed | 1273 | 2011.09.01 | 
| 217 | 베/중고차수입관세인상   | kimswed | 1314 | 2011.09.01 | 
| 216 | 베트남국외부채비율   | kimswed | 1285 | 2011.09.01 | 
| 215 | 베트남커피   | kimswed | 1203 | 2011.09.01 | 
| 214 | 호치민부동산시장   | kimswed | 1309 | 2011.08.24 | 
| 213 | 베/롯데마트   | kimswed | 1073 | 2011.08.24 | 
| 212 | 베열악한베트남기업환경   | kimswed | 1094 | 2011.08.24 | 
| 211 | 국외부재자신고   | kimswed | 1157 | 2011.08.11 | 
| 210 | 베/재외선거안내문   | kimswed | 1103 | 2011.08.11 | 
| » | 방송통신위원회   | kimswed | 1111 | 2011.08.02 | 
| 208 | 중소기업청MOU   | kimswed | 1159 | 2011.08.02 | 
| 207 | 두영씨엔티   | kimswed | 1349 | 2011.08.02 | 
| 206 | 베/기업은행   | kimswed | 1160 | 2011.08.02 | 
| 205 | 베트남땅값   | kimswed | 1422 | 2011.08.02 | 
| 204 | 베/경제성장운용방침   | kimswed | 1060 | 2011.07.12 | 
| 203 | 베트남수입품일체등록   | kimswed | 1175 | 2011.07.12 | 
| 202 | 하노이부동산시장   | kimswed | 1533 | 2011.07.02 | 
| 201 | 베/에버테크노   | kimswed | 1165 | 2011.07.02 | 
| 200 | 베/미래건축시장   | kimswed | 1066 | 2011.07.02 | 
| 199 | 베/자산시장   | kimswed | 1117 | 2011.07.02 | 
| 198 | 한베최대무역교역국   | kimswed | 1092 | 2011.07.02 | 
| 197 | 베/부동산시장   | kimswed | 1125 | 2011.06.25 | 
| 196 | 베/인플레이션   | kimswed | 1174 | 2011.06.18 | 
| 195 | 베/주식시장변화   | kimswed | 1162 | 2011.06.18 | 

