

주호치민대한민국총영사관은 전화 민원인의 불편 해소를 위해 직통전화를 추가로 개설했다.
또한 전화연결이 이루어지지 않은 민원인을 위해 다시 전화를 걸어주는 리턴콜(Return Call) 제도도 실시한다. 아래는 총영사관 직통전화.
ㅇ 여권, 영사확인업무 : 3824-2593, 095-506-0004(홍경자영사)
ㅇ 사증발급, 결혼공증업무 : 3824-3311, 095-877-8800(김진영영사)
ㅇ 사건/사고업무 : 3824-2639, 095-877-8855(김종철영사), 093-850-0238(당직자)
ㅇ 민원실(여권, 영사확인, 사증업무) 전용 : 3824-8531~4 (리셉션리스트 응대)
ㅇ 경제과(기업민원, 노무관리업무 등) : 3824-3310
ㅇ 총무과 : 3827-2247~8
ㅇ 공관장 비서실 : 3827-9026
ㅇ 공관 대표전화 : 3822-5757 ⊙
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 74 | 베/근로사고와보상   | kimswed | 1745 | 2009.08.21 | 
| 73 | 베/부양가족세액공제   | kimswed | 1980 | 2009.08.21 | 
| 72 | 외국인자본투자   | kimswed | 1697 | 2009.08.12 | 
| 71 | 개인소득법베트남   | kimswed | 1786 | 2009.07.26 | 
| 70 | 외국인주택소유법3   | kimswed | 1719 | 2009.07.18 | 
| 69 | 외국인주택소유법2   | kimswed | 1642 | 2009.07.15 | 
| 68 | 베트남주택시장   | kimswed | 1763 | 2009.07.06 | 
| 67 | 베트남토지임대료   | kimswed | 2360 | 2009.06.27 | 
| 66 | 베트남송배전사업   | kimswed | 1800 | 2009.06.26 | 
| 65 | 교민주택소유가능   | kimswed | 1707 | 2009.06.24 | 
| 64 | 여권의사용제한   | kimswed | 1609 | 2009.06.21 | 
| 63 | 한세온라인쇼핑몰   | kimswed | 1708 | 2009.06.14 | 
| 62 | 베트남인감제도   | kimswed | 1734 | 2009.06.07 | 
| 61 | 달러화표시제한   | kimswed | 1658 | 2009.06.07 | 
| 60 | 베트남노동허가서   | kimswed | 2141 | 2009.06.07 | 
| 59 | 베트남비자   | kimswed | 3017 | 2009.06.02 | 
| 58 | 베트남공관수수료   | kimswed | 1999 | 2009.05.17 | 
| 57 | 베트남개인소득세법2   | kimswed | 2282 | 2009.05.17 | 
| 56 | 베트남산업전람회   | kimswed | 1995 | 2009.05.12 | 
| 55 | 베트남주식시장동향   | kimswed | 1830 | 2009.05.05 | 
| 54 | 베트남부가세공제   | kimswed | 2101 | 2009.04.18 | 
| 53 | 베트남FDI   | kimswed | 1777 | 2009.04.16 | 
| 52 | 베트남특별소비세   | kimswed | 1929 | 2009.04.02 | 
| 51 | 베트남개인소득세법   | kimswed | 1836 | 2009.03.28 | 
| 50 | 베트남합작회사   | kimswed | 1991 | 2009.03.28 | 
| 49 | 베트남소득세법   | kimswed | 2246 | 2009.03.27 | 
| 48 | 발전기보유현황   | kimswed | 3764 | 2008.12.25 | 
| 47 | 베트남공시지가   | kimswed | 2236 | 2009.01.09 | 
| » | 베/영사관직통전화   | kimswed | 2111 | 2009.01.07 | 
| 45 | 소매시장전면개방   | kimswed | 1933 | 2009.01.02 | 

