E-mart

kimswed 2011.08.02 07:24 조회 수 : 899 추천:256



하노이 인터콘티넨탈 호텔에서 열린 베트남 유앤아이(U&I) 그룹과 한국 이마트의 협력회의에서 이마트는 “이마트 베트남이 10억 달러 이상의 투자금액과 높은 시장점유율로 2020년까지 베트남에 52개 지점을 확보 할 것”이라고 밝혔다.




이미 하노이의 지점에 초기 투자자금 8천만 달러(한국 이마트 80%, 베트남 U&I 20%)가 투입된 것으로 알려졌으며, 이마트는 한국에서 신선한 농산물과 식품을 유통하는 업체로서 이번기회에 신선한 베트남 상품들을 비롯한 수산물 유통에 큰 활로를 열 것으로 보인다.




번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
220 금호건설 file kimswed 2011.11.02 1278
219 21세기애드 file kimswed 2011.10.20 1314
218 벨테크 file kimswed 2011.10.20 918
217 에제르바이오 file kimswed 2011.10.20 859
216 광해관리공단 file kimswed 2011.10.20 915
215 동화기업 file kimswed 2011.10.20 919
214 현대정보기술 file kimswed 2011.10.20 740
213 그린앤썬 file kimswed 2011.10.11 922
212 원클릭 file kimswed 2011.10.11 996
211 이랜택 file kimswed 2011.10.11 1115
210 희림건축사무소 file kimswed 2011.10.11 934
209 넥스필 file kimswed 2011.10.07 1372
208 CNC file kimswed 2011.10.07 932
207 베/쌍용건설 file kimswed 2011.10.07 769
206 에드윈경제연구소 file kimswed 2011.10.01 972
205 베/우양비나 file kimswed 2011.10.01 1417
204 베/포스코파워 file kimswed 2011.10.01 794
203 한국GM file kimswed 2011.10.01 793
202 베/신한은행 file kimswed 2011.10.01 850
201 (주)엑츠원 file kimswed 2011.09.06 918
200 베/쌍용건설 file kimswed 2011.09.06 1029
199 베/현대건설 file kimswed 2011.09.06 882
198 하노이주택시장 file kimswed 2011.09.01 1072
197 GS/SK file kimswed 2011.09.01 988
196 베/동부화재 file kimswed 2011.09.01 819
195 두영씨엔티 file kimswed 2011.09.01 934
194 한텍엔지니어링 file kimswed 2011.09.01 940
193 베/싸이닉 file kimswed 2011.08.24 840
192 베/한국투자신탁운용 file kimswed 2011.08.24 981
191 베/현대기아자동차 file kimswed 2011.08.17 1195
190 IBK기업은행 file kimswed 2011.08.17 1063
189 베/엠게임 file kimswed 2011.08.11 934
188 베/한신공영 file kimswed 2011.08.11 917
187 베/인피니투스 file kimswed 2011.08.11 1019
186 베/충주사과주 file kimswed 2011.08.11 847
185 베/포스코건설 file kimswed 2011.08.11 930
184 호치민우리은행 file kimswed 2011.08.02 1194
183 스틸플라워 kimswed 2011.08.02 981
» E-mart file kimswed 2011.08.02 899
181 팀앤탐스 file kimswed 2011.08.02 1022