extra_vars1 | |
---|---|
extra_vars2 |
ISO14001 VINAGENSET.pdf ISO14001 VINAGENSET.pdf VCB 200105B - Cty Vinagenset.pdf
Tel : +84 908430716
Head quarters : http://www.kimswed.com E-Mail : skoreapkk@naver.com
Hanoi Factory : http://www.vinagenset.com
Hochiminh Factory : http://www.doosanpowervina.com
Head Office : 1420, ,CT4 ,THE PRIDE complex, An Hung , La Khe ,Ha Dong, Hanoi – Vietnam
Sales Líst in ViETNAM & CAMBODIA & Ẽport
GIÁ TRỊ HĐ | HỢP ĐỒNG SỐ | NỘI DUNG | TÊN KHÁCH HÀNG | ||
1 | 557.000.000 | 190/HĐKT | Máy nén khí CECCATO | Công ty TNHH NN MTV XL & TM 36 | |
2 | 1.560.000.000 vnđ | 68-TL-VTVD/07 | Máy phát điện Detroil công suất 1250KVA | Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương VINASHIN | |
3 | 1.890.000.000 vnđ | 2111/2008/HĐMB | Máy phát điện Komatsu 1250KVA | Công ty TNHH dây và cáp điện Nexsan LIOA | |
4 | 999.999.000 | 324/2010/HĐMB-CTTL | Máy phát điện TL power TW 550-S | Tổng công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long – Công ty CP | |
5 | 743.820.000 | 339/HĐMB | Máy phát điện TL power 275-S | Công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang | |
6 | 4.944.500.000 | 12/2010-HĐKT | Máy phát điện Cummins | Công ty cổ phần DL và TM Dân Chủ | |
7 | 864.000.000 vnđ | 325/2010/HĐMB-CTTL | Máy phát điện TL power | Công ty CP đầu tư XD & TM Hưng Hải | |
8 | 1.466.437.500 vnđ | 717/HDDMB/2010 | Máy phát điện TL power TW770KVA | Công ty TNHH Spica Elastic | |
9 | 990.000.000 vnđ | 333/2010/HDDMB-CTTl | Máy phát điện Komatsu 550KVA đã qua sử dụng | Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất | |
10 | 1.182.5500.000 vnđ | 330/2010/HDDMB-CTTL | Máy phát điện Komatsu 500/550KVA đã qua sử dụng | Công ty TNHH đá xây dựng Transmeco | |
11 | 980.000.000 vnđ | Máy phát điện TDM 490 | Tổng công ty xây dựng Trường Sơn | ||
12 | 890.000.000 vnđ | Máy phát điện TLpower TWG520 | Công ty cho thuê tài chính – NHCT Việt Nam | ||
13 | 1.360.000.000 vnđ | Máy phát điện Denyo DCA 300SPKII | Công ty TNHH dược phẩm Sao Kim | ||
14 | 1.250.000.000 vnđ | Máy phát điện TLpower 550 | Công ty CP liên hợp thực phẩm | ||
15 | 1.402.000.000 vnđ | Máy phát điện Cummins | Công ty TNHH hoa phượng Thăng Long | ||
16 | 1.080.000.000 vnđ | Máy phát điện Denyo DCA180SPK3 | Công ty TNHH quản lý bất động sản thế kỷ | ||
17 | 1.479.870.000 vnđ | Máy phát điện Mitsubishi | Công ty xăng dầu Phú Thọ | ||
18 | 813.232.300 vnđ | 241/2007/HĐKT-CTTL-CTCK | Mua và lắp đặt MPDD TWG440 | Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long | |
19 | 1.076.886.384 vnđ | 254/HĐKT | Máy phát điện TLpower TWM500 | Công ty CP XM và XD Quảng Ninh | |
20 | 1.300.000.000 vnđ | 01-12/HĐKT-TL-KOREA | Máy phát điện Denyo DCA 220EM | Công ty cổ phần đồng kỹ thuật KOREA Việt Nam | |
21 | 998.400.000 vnđ | 01/HĐKT/TL | Máy phát điện TPM1250 | Công ty CP ĐTPT Hà Thành | |
22 | 2.182.000.000 vnđ | 11.2/HĐKT/TL | Máy phát điện Cummins 1000KVA | Công ty cổ phần bia Thanh Hóa | |
23 | 2.500.000.000 vnđ | 131/HĐKT/TL | Máy phát điện Cummins 1500 KVA | Công ty TNHH Đức Minh | |
24 | 2.020.000.000 vnđ | 13/HDDTL/08 | Máy phát điện TLpower TPM1100 | Công ty CP gạch ốp lát Việt ý DATC | |
25 | 2.125.000.000 vnđ | 42/HĐTL/08 | Máy phát điện TLpower TPM1100 | Công ty TNHH TAE YANG VN | |
26 | 1.600.000.000 vnđ | 135/HĐTL/08 | Máy phát điện TL power TPM 880 | Công ty TNHH VAN LAACK ASIA | |
27 | 1.250.000.000 vnđ | 62/HĐKT | Máy phát điện Cummins 1000KVA | Công ty TNHH PS Vina | |
28 | 969.999.450 vnđ | 80/HĐMB-ĐLC-KHĐT | Máy phát điện TLpower TWG550 | Điện lực Lai Châu | |
29 | 1.850.000.000 vnđ | 01/HĐKT/CTTL-MKD/2010 | Máy phát điện Komatsu - Nhật | Công ty CP kỹ thương Thiên Hoàng | |
30 | 1.925.000.000 vnđ | 07-2010/HĐKT | Máy phát điện Cool Power CPM650 | Công ty CP ĐTXD & PT ĐT Sông Đà | |
31 | 2.157.600.000 vnđ | 58/2010/HĐMB | 02 máy phát điện Cummins 1250KVA | Công ty TNHH Toko Việt Nam | |
32 | 1.749.000.000 vnđ | 05042010/BIDV.Trường Lộc | Máy phát điện Cummins C440D5 | Trung tâm CNTT – NH BIDV Việt Nam | |
33 | 1.452.000.000 vnđ | 32/2010/HĐMB-CT | Máy phát điện Cummins C275D5 | Công ty CP ĐT & XD Hà Nội | |
34 | 1.127.300.000 vnđ | 38/HĐKT/CTTL | Máy phát điện Cummins QST30G5 | Công ty TNHH MTV ống thép Hoà Phát Bình Dương | |
35 | 16.695.000.000 vnđ | 41/HĐKT/VDK | Máy phát điện Vista Energy Cummins | Công ty CP XL dầu khí Hà Nội | |
36 | 1.400.000.000 vnđ | 22/2010/HĐMB | Máy phát điện Komatsu | Công ty TNHH XD Hưng Hải | |
37 | 3.198.000.000 vnđ | 07/HĐKT | Máy phát điện + biến áp + vỏ | Bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản Bắc Giang | |
38 | 3.236.431.000 vnđ | 39/2011/HĐMB-CTTL | Tổ máy phát điện Cummins C825D5A | Công ty TNHH MTV Phú Điền – Tranco | |
39 | 1.265.000.000 vnđ | 068/2010/HĐKT | Tổ máy phát điện TL power TW 550-S | Công ty CP công nghệ Hoàng Anh | |
40 | 2.035.000.000 vnđ | 26/2011/HĐMB-CTTL | 02 Máy phát điện Komatsu đã qua sử dụng | Tổng công ty may 10 – Công ty cổ phần | |
41 | 1.140.000.000 vnđ | 302/2010/HĐMB | Máy phát điện Cummins Model C440D5 | Tổng công ty CP ĐTXD và PT DL Lạng Sơn | |
42 | 936.000.000 vnđ | 255/2010/HĐMB | Máy phát điện TL power TW165 | Công ty CP chăn nuôi Phú Ngọc | |
43 | Hợp đồng mua bán năm 2003 | Công ty cơ khí Ngô Gia Tự - Tổng công ty cơ khí GTVT | Máy phát điện hiệu TLC TDG165 | ||
44 | Hợp đồng mua bán năm 2003 | Công ty xây dựng và hạ tầng đô thị | Máy phát điện hiệu TLC TWG135 | ||
45 | Hợp đồng kinh tế năm 2004 | Công ty cầu II Thăng Long | Máy phát điện hiệu TLC TWG100 | ||
46 | Hợp đồng kinh tế năm 2004 | Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Nghệ An | Máy phát điện hiệu TLC TWG100 | ||
47 | Hợp đồng kinh tế năm 2004 | Công ty cổ phần Phương Nam | Máy phát điện hiệu TLC TWG380 | ||
48 | Hợp đồng kinh tế năm 2004 | Công ty cho thuê tài chính-NHCT Việt Nam | Máy phát điện hiệu TLC TWG520 | ||
49 | Hợp đồng kinh tế năm 2004 | Công ty cấp thoát nước Phú Yên | Máy phát điện hiệu TLC TWG65 | ||
50 | Hợp đồng kinh tế năm 2005 | Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim | Máy phát điện hiệu TLC TIG300 | ||
51 | Hợp đồng kinh tế năm 2005 | Tổng công ty xây dựng Trường Sơn | Máy phát điện hiệu TLC TDM490 | ||
52 | Hợp đồng kinh tế năm 2005 | Công ty than Vàng Danh | Máy phát điện hiệu TLC TVM550 | ||
53 | Hợp đồng kinh tế năm 2005 | Công ty vận tải viễn dương Vinashin | 02 động cơ Diesel đạt công suất 1200CV | ||
54 | Hợp đồng kinh tế năm 2005 | Công ty than Hạ Long | Máy phát điện hiệu TLC TWG135 | ||
55 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công Ty TNHH IDC | Máy phát điện Denyo DCA60SPI | ||
56 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim | Máy phát điện Denyo DCA 300SPKII | ||
57 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty cổ phần liên hợp thực phẩm | Máy phát điện hiệu TLC TDM550 | ||
58 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long | Máy phát điện hiệu Cummins TLC TIG660 | ||
59 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Cavico VN XD Thuỷ điện | Máy phát điện hiệu TLC TIG350 | ||
60 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Quản lý bất động sản Thế kỷ | Máy phát điện Denyo DCA 180PK3 | ||
61 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Đức Minh | Máy phát điện Denyo DCA 400ESM | ||
62 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Quốc Đạt | Máy phát điện hiệu TLC | ||
63 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tân Việt Mỹ | Máy phát điện hiệu TLC TDG35 | ||
64 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty TNHH Nhật Huy | Máy phát điện hiệu TLC TDG65 | ||
65 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty Thuận Thiện Phát | Máy phát điện TLC TIG110 | ||
66 | Hợp đồng kinh tế năm 2006 | Công ty CP kho vận và DVTM-VINATRANCO | Máy phát điện TLC TDG350 | ||
67 | Hợp đồng kinh tế năm 2007 | Công ty TNHH thương mại & Dịch vụ Hồng Minh | Máy phát điện TLC TWG330 | ||
68 | Hợp đồng kinh tế năm 2007 | Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn | Máy phát điện TLC TIDG33 | ||
69 | Hợp đồng kinh tế năm 2007 | Công ty TNHH Động Lực | Máy phát điện TLC TIG100 | ||
70 | Hợp đồng kinh tế năm 2007 | Công ty cổ phần sữa Việt Nam | Máy phát điện TLC TIG130 | ||
71 | Hợp đồng kinh tế năm 2007 | Chi nhánh ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam tại TPHCM | Máy phát điện TLC TIG165 | ||
72 | HĐ số 237/2007/HĐKT-CTTL | Công ty CP phần mềm hoá tự động điều khiển | Máy phát điện TLC TIG30 | ||
73 | HĐ số 103/2007/HĐKT-CTTL-BQL | Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cầu treo - Hà Tĩnh | Máy phát điện TLC TIG100 | ||
74 | HĐ số 200/2007/HĐKT-CTTL | Công ty xây lắp điện và xây dựng dân dụng Hà Nội | Máy phát điện Denyo DCA 125ESK3 | ||
75 | HĐ số 104/2007/HĐKT-CTTL | Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội | Máy phát điện Denyo DCA 150ESK | ||
76 | HĐ số 242/2007/HĐKT-CTTL | Công ty cổ phần Hoa Phượng | Máy phát điện TLC TIG75 | ||
77 | HĐ số 110/2007/HĐKT-CTTL | Công ty TNHH VINATECH | Máy phát điện TLC TIM75 | ||
78 | HĐ số 302/2007/HĐKT-CTTL | Ban QLDA Trường xây dựng đại học Hà Nội | Cung cấp lắp đặt 01 máy phát điện TVECO 500KVA | ||
79 | HĐ số 40/2007/HĐKT-HĐMB | Công ty xăng dầu Phú Thọ | Mua và lắp đặt 02 máy phát điện Mitsubishi 300KVA | ||
80 | HĐ số 241/2007/HĐKT-CTTL-CTCK | Công ty CP chứng khoán Kim Long | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TWG440 | ||
81 | HĐ số 254/HĐKT | Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh | Máy phát điện TLC TVM500 | ||
82 | HĐ số 1293HĐ/LICOGI13-QLDA | Công ty CP LICOGI 13 | Cung cấp lắp đặt 01 máy phát điện TLC TIM400 | ||
83 | HĐ số 01-12/HĐKT-TL-KOREA-2007 | Công ty CP Đồng Kỹ | Cung cấp lắp đặt 01 | ||
84 | HĐ số 05/NSCC-PS | Công ty CP xi măng Nghi Sơn | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TWG135 | ||
85 | HĐ số 23/HĐKT/TL-DMĐ | Công ty CP TM và XNK DMD | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TWG475 | ||
86 | HĐ số 1/HĐKT/TL11-2007 | Công ty CP ĐTPT Hà Thanh | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TPM1250 | ||
87 | HĐ số 11.20/HĐKT/TL11-2007 | Công ty CP Bia Thanh Hoá | Cung cấp máy phát điện Cummins 1000KVA | ||
88 | HĐ số 131/HĐKT/TL-2007 | Công ty TNHH Đức Minh | máy phát điện Cummins 1500KVA | ||
89 | HĐ số 214/HĐKT/TL-2007 | Công ty CP Tân Phú Xuân | máy phát điện Komatsu 1100KVA | ||
90 | HĐ số 13/HĐTL/08 | Công ty CP gạch ốp lát Việt Ý DATC | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TPM1100 | ||
91 | HĐ số 42/HĐTL/08 | Công ty TNHH TEA YANG Việt Nam | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TPM1100 | ||
92 | HĐ số 135/HĐTL/08 | Công ty TNHH VAN LAACK ASIA | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TPM880 | ||
93 | HĐ số 215/HĐTL/08 | Công ty CP đầu tư Bắc Trường Tiến | Mua và lắp đặt máy phát điện TLC TVM900 | ||
94 | HĐ số 106/2007/HĐKT-CTTL | Công ty TNHH một thành viên Viglarera Vân Hải | Mua và lắp đặt máy phát điện TWG100 | ||
95 | HĐ số 46/2007/HĐKT-CTTL | Công ty cổ phần sửa Quốc Tế | Máy phát điện Mitsubishi 618KVA | ||
96 | HĐ số 1/2007/HĐKT-CTTL | Công ty TNHH CR International Ánh Quang | Máy phát điện TLC TWG660 | ||
97 | HĐ số 206/2006/HĐKT-CTTL | Công ty TNHH MTV VTVD Vinashin | Máy phát điện DETROIT 1250KVA | ||
98 | HĐ số 2008/HĐKT | Công ty TNHH Tùng Đức TĐL | Máy phát điện TLC TWG700 | ||
99 | HĐ số 62/HĐKT | Công ty TNHH PS Vina | Máy phát điện Cummins 1000KVA | ||
100 | HĐ số 63/HĐKT | Công ty TNHH Cánh buồm nhiệt đới | Máy phát điện Denyo DCA-25ESK | ||
101 | HĐ số 100/HĐKT | Công ty CP Du thuyền Đông Dương | Máy phát điện Denyo DCA-10ESX | ||
102 | HĐ số 50/HĐKT/2008 | Công ty CP Dầu khí Nghệ An | Máy phát điện TLC TWG165 | ||
103 | HĐ số 80/HĐMB-DLC-KHĐT | Điện lực Lai Châu | Máy phát điện TLC TWG550 | ||
104 | HĐ số 97/2008/HĐKT-CTTL | Công ty TNHH Hoàng Việt Phú Thọ | Máy phát điện TLC TWG165 | ||
105 | HĐ số 70/HĐKT | XN Xây dựng tư nhân số 1-CN DN XD Tư nhân số 1 | Máy phát điện TLC TWG100 | ||
106 | HĐ số 10/HĐKT | Trường mầm non Lê Quý Đôn | Máy phát điện Denyo DCA-25ESK | ||
107 | HĐ số 56/HĐKT | Công ty TNHH TM và SX Lợi Đông | Máy phát điện TLC TWG220 | ||
108 | HĐ số 72/2008/HĐKT-CTTL | Công ty CP may Pearl Việt Nam | Máy phát điện TLC TWG330 | ||
109 | HĐ số 71/HĐMB-TL-2008 | Công ty TNHH Ngọn Lửa Thần | Máy phát điện TDG110 | ||
110 | HĐ số 71/HĐKT | Công ty TNHH Chè Á Châu | Máy phát điện TLC TWG100 | ||
POSCO & ENC | 111 | MITSUBISHI | 200KVA | 1PC | |
DAE RIM | 111-1 | Mitsubishi | 500 kva | 1 pc | |
WOOYANG | 112-113 | DOOSAN | 700KVA+ATS2 | 2 PCS | |
HANLLA | 114 | DENYO | 90KVA | 1 PC | |
YOUNGJIN -I | 115 | KOMATSU | 400 kVA | 1 pc | |
HANLLA | 116 | KOMATSU | 150KVA | 1PC | |
JUNGSAN GOLF | 116-117 | DOOSAN | 135KVA+ATS1 | 2 PCS | |
CHARMVIT GOLF | 118 | DOOSAN | 135KVA+ATS | 1 PC | |
GS HAIPONG | 119 | DOOSAN | 135KVA+ATS1 | 1 PC | |
GS HUNGEN | 120 | DOOSAN | 400KVA | 1 PC | |
BACKSUK CONSTRC | 121 | MITSUBISHI | 150KVA | 1 PC | |
YOKO CO | 122 | DENYO | 125KVA | 1PC | |
YOUNGJINN 2 | 123 | MITSUBISHI | 400Kva | 1pc | |
MOONHEE | 124 | DOOSAN | 220KVA+ATS | 1PC | |
SAMSUNG | 125 | DOOSAN | 700KVA+ATS | 1PC | |
CHOJUNG | 126 | DENYO | 100KVA | 1 PC | |
DAERIM | 127 | DOOSAN | 220KVA+ATS | 1 PC | |
SAMHWAN | 128 | DOOSAN | 135KVA+ATS | 1PC | |
SAMHWAN | 129 | HONDA | 15KVA | 1 PC | |
DONGYANG | 130 | DOOSAN | 150KVA+ATS | 1 PC | |
NAMKWANG | 131 | DOOSAN | 125Kva | 1 Pc | |
KUMHO설치 | 132- 137 | CUMMINS | 2000KVA | 5 PCS | |
LOTTE DANANG 설치 | 138 | CUMMINS | 1350KVA | 1PC | |
LOTTE BIENHOA 설치 | 139 | CUMMINS | 1350KVA | 1 PC | |
PARK CORP | 140- 141 | KOMATSU | 600KVA | 2PCS | |
PARK CORP | 142 | MITSUBISHI | 300KVA | 1 PC | |
HIMARU | 143 | MITSUBISHI | 250KVA | 1 PC | |
DJ BAG | 144 | MITSUBISHI | 250KVA | 1 PC | |
MIWON HCMC | 145 | CUMMINS | 400KVA | 1PC | |
YOUN GJIN | 139 | MITSUBISHI | 400KVA | 1 PC | |
JUNGSAN golf | 140 | DOOSAN | 135KVA | 2 PC | |
KANGNAN vina | 141 | DOOSAN | 135KVA | 1 PC | |
BACJANG | 142 | DENYO | 250KVA | 1 PC | |
HAIXUNG GOLF | 143 | NIPPON SHRYO | 400KVA | 1 PC | |
TEMSKO MONGZUNG | 144- 145 | MITSUBISHI | 90 KVA | 2 PCS | |
GS TECH | 146 | MITSUBISHI | 250KVA | 1 PC | |
NAMKWANG | 147 | VOLVO | 135KVA+ATS | 1 PC | |
NINVINH AUTO | 148 | DOOSAN | 700KVA+ATS | 1 PC | |
CABOLINE | 149 | DOOSAN | 220KVA | 1 PC | |
YAKJIN | 150 | DENYO | 150KVA | 1 PC | |
JEIL STICH | 151 | DOOSAN | 200KVA | 1 PC | |
NAMYANG int | 152 -156 | DOOSAN | 700KVA | 5 PCS | |
YOUNGIL VINA | 157 | DOOSAN | 135 KVA | 1 PC | |
SKY LAKE golf | 158 | NIPPONSARYO | 400KVA | 1 PC | |
KWANGJIN | 159 | DOOSAN | 700KVA+ATS | 1 PC | |
HYOSUNG | 160 | DOOSAN | 550KVA | 1 PC | |
C&S | 161 | DENYO | 25KVA | 1 PC | |
HYOSUNG | 162 | DOOSAN | 500KVA | 1 pc | |
AUTO PRINT | 163 | DOOSAN | 500KVA | 1 pc | |
YOUNGJIN-II | 164 | Mitsubishi | 250KVA | 1 pc | |
BAOLOC | 165 | Mitsubishi | 600KVA | 1 pc | |
YOUNGJIN | 166 | NIPON SARYO | 400KVA | 1 PC | |
MICHELLE | 167 | DOOSAN | 700KVA | 1PC | |
YEIL | 168 | DOOSAN | 720KVA | 1PC | |
NANUX | 169 | DOOSAN+ATS | 550KVA+ATS | 1PC | |
ES TECH | 170 | DOOSAN | 400KVA+ATS | 1PC | |
YOUNGWOO VINA | 171 | DOOSAN | 400KVA | 1PC | |
HaeSung vina | 172 - 173 | DOOSAN | 700kva+ATS | 2 pcs | |
HaeSung vina | 174 | DOOSAN P222LE-s | 720kva+ACB | 1 pc | |
NADRI 1 | 175 | NIPPONSHARYO | 35kva | 1 pc | |
NADRI II | 176 | DOOSAN | 220 kva | 1 pc | |
AN CUONG | 177 - 180 | DOOSAN | 220 kva | 4 pc | |
KOOKMIN bank | 181 | DOOSAN | 135 KVA | 1 pc | |
ATS 200 A | |||||
MK WORLD | 182 | HINO | 50 kva | 1 pc | |
WOORIE garment | 183 | DOOSAN | 220 kva | 1 pc | |
HATIN Re | 184 | HINO | 50 kva | 1 pc | |
VOLUME ½ | 185- 186 | DOOSAN | 360Kw | 2 pcs | |
VVOLUME ¾ | 187 - 188 | DOOSAN | 500Kw | 2 pcs | |
YUMKWANG | 189 | DOOSAN | 360KW | 1 pcs | |
7ng group Bank | 190 | DOOSAN | 360Kw | 1 pc | |
KangHwa E&C | 191 | DOOSAN | 400Kw | 1 pc | |
Union Rice | 192 | DOOSAN | 400Kw | 1 pc | |
KFE Hanoi | 193 | DOOSAN | 500Kw | 1 pc | |
GEMOPIA | 194 | DOOSAN | 200Kw | 1 pc | |
HYUNDAI AL | 195 | DOOSAN 180LB | 650kva | 1 pc | |
S&S Vina | 196 | DOOSAN 180LE | 500kva | 1 pc | |
kangkuil | 197 | DÓOSAN | 250kva | 1 pc | |
Gem Cambodia | 198 | DOOSAN 126TI | 300kva+ATs | 1 pc | |
+855 12660675 | |||||
Healthcambodia | 199 | Cummins | 250kva | 1 pc | |
85512660675 | |||||
AngTung Koica Hospital | 200 | DOOSAN 086TI | 200kva + ATS | 1 pc | |
+855 77577588 | |||||
Batei Koica Hospital | 201 | DOOSAN 158LE-1 | 400kva + ATS | 1pc | |
+855 77577588 | |||||
SAMSUNG C&T | 202 | DOOSAN180LE | 600kva (60Hz) | 2pc | |
하틴현장 | |||||
1664707273 | |||||
IT YoumKwang | 203 | DOOSAN 180LE | 600kva(60Hz) | 1pc | |
아이티공화국 | |||||
HCMC Restauran | 204 | DENYO | 125kva + ATS | 1pc | |
USA investment | |||||
S&S VINA | 205 -206 | DOOSAN 158LE | 500kva +ATS | 2pc | |
097 3650 711 | DOOSAN 180LE | 600kva | |||
KFE vina | 207 -208 | DOOSAN 158LE | 500kva + ATS | 1 pc | |
016 8875 7163 | DOOSAN 222LE | 700kva + ATS | 1 pc | ||
HYUNDAI Aluminum | 209 | DOOSAN 180LB | 700kva + ATS | 1pc | |
094 700 6567 | |||||
ILSHIN | 210 | DOOSAN 180LB | 700KVA íntall | 1 pc | |
Green Vina | DOOSAN 222LB | 750kva +ATS | 7 pc | ||
0908 993 768 | 211 - 117 | ||||
갑을 Cambodia | 218 | DOOSAN222LC | 820 kva + ATS | 1 pc | |
NMS vietnam | 219 | DOOSAN 180LB | 695 kva + ATS | 1 pc | |
H&L vina | 220 | DOOSAN 158 LE | 500 kva + ATS | 1 pc | |
PYUNGAN TADE | 221 | MÍTUBISHI | 150 kva | 1 pc | |
MEGA BIO | 222 | MÍTUBISHI | 200 kva | 1 pc | |
LEE&VINA | 223 | DOOSAN: DP222LC | 1 pc | ||
SƯNGWON | 224 | DOOSAN :P158LE | 1 pc | ||
SAMWOO | 225 | DOOSAN:DP158LC | 1 pc | ||
HYÉSUNG | 226 - 227 | DOOSAN:DP222LB | 2 pc | ||
ALMUS | 228 | DOOSAN:DP158LC | 1 pc | ||
SKYLAKE | 229 | CUMMINS 800kva | 1 pc | ||
CJ CAMBODIA | 230 | DOOSAN:180LA | 1 pc | ||
CJ CAMBODIA | 231 | MITSUBISHI 220kva | 1 pc | ||
CHẢRMVIT golf | 232 | DOOSAN :DP158LA | 1 pc | ||
CHARMVIT golf | 233 | DOOSAN:P086TI | 1 pc | ||
HAEOREUM | 234 | DOOSAN:DP180LA | 1 pc | ||
BH FLEX | 235 - 237 | DOOSAN:DP222LB | 3 pcs | ||
VJ ONE | 238 | DỐOSAN:DP222LC | 1 pc | ||
EGCON ATS | 50 pcs | ||||
EGCON AVR | 1,000pcs | ||||
EGCON ABC | 1,300 pcs | ||||
EGCON controller | 300 | ||||
pcs | |||||
DAIN TOYS | 239 | DOOSAN 500Kva | 1 pc | ||
KyeRyong | 240 - 241 | DOOSAN 300 Kva | 2 pcs | ||
HEBRON | 242 | DOOSAN 300Kva | 1 pc | ||
FODUNA | 243 - 244 | DOOSAN 700Kva | 2 pcs | ||
SEWON | 245 | Mitsubishi 500Kva | 1 pc | ||
JungBang | 246 | DOOSAN 300Kva | 1 pc | ||
DaeSuong | 247 - 248 | DOOSAN 700Kva | 2 pcs | ||
BOMIN | 249 | DOOSAN 700Kva | 1 pc | ||
K.ELIM | 250 | DOOSAN 500Kva | 1 pc | ||
Hand&Hand | 251 | DOOSAN 200 Kva | 1 pc | ||
Haeorium | 252 - 253 | DOOSAN 750Kva | 2 pca | ||
GS Electronics | 254 | DOOSAN 300Kva | 1 pc | ||
SkyLake | 255 | CUMMINS 700Kva | 1 pc | ||
PS VINA | 256 | DOOSAN 500 Kva | 1 pc | ||
LS Mertrial | 257 | DOOSAN 500KVA | 1 pc | ||
DOWELL | 258 | DEUTCH 500 Kva | 1 pc | ||
PARTRON | 259 - 260 | 1500/ 1000 Kva | 2 pcs | ||
Airport Traing Center Cambodia | 261 | 500 Kva | 1 pc | ||
VJ ONE | 262 | 750 Kva | 1 pc | ||
SMAC VINA | 265 | DOOSAN | 750 kva | ||
PHU THINH | 266 | DOOSAN | 500 kva | 1 pc | |
CPXL | 267 | DOOSAN | 220kva | 1 pc | |
HOA SEN | 268 | DOOSAN | 685 kva | ||
GFC | 269 | DOOSAN | 250 kva | 1 pc | |
MTV | 270 | DOOSAN | 500 kva | 1 pc | |
WEST LAKE | 271 | V MAN | 1000 kva | 1 pc | |
PAC PO | 272 | V MAN | 1155 KVA | 1 PC | |
TIEN DUC TRAVEL | 273 | V MAN | 1250 KVA | 1 PC | |
HUYEN DOAN HUNG | 274 | V MAN | 616 KVA | 1 PC | |
BENH VIEN QUAC TE | 275 | V MAM | 500KVA | 1 PC | |
RUBY CITY APATMENT | 276 | V MAN | 550 KVA | 1 PC | |
BENH VIEN DA KHOA | 277 | V MAN | 275 KVA | 1 PC | |
TRUONG SON THINH | 278 | V MAN | 385 KVA | 1 PC | |
MTV HA LONG | 279 | V MAN | 1100 KVA | 1 PC | |
VAN TAI HANOI | 280 | V MAN | 715 KVA | 1 PC | |
BANH KEO BAC HUNG | 281 | V MAN | 880 KVA | 1 PC | |
IVORY VILLAS RESORT | 282 | V MAN | 1100 KVA | 1 PC | |
ANH HUNG THINH | 283 | V MAN | 700 KVA | 1 PC | |
KY THUAT VA THUONG MAI | 284 | V MAN | 715 KVA | 1 PC | |
DAU TU BAC KY | 285 | V MAN | 1100 KVA | 1 PC | |
HACO MAY PHAT DIEN | 288 | V MAN | 440 KVA | 3 PCS | |
TOD HANOI | 289 | V MAN | 715 KVA | 1 PC | |
INSTECH HCMC | 290 | V MAN | 825 KVA | 1 PC | |
VIEN THONG VINH PHUC | 291 | CHINA | 14 KVA | 1 PC | |
CHUA YEN TU TONG LAM | 292 | CHINA | 1500 KVA | 1 PC | |
HUD 2 LINH DAM | 293 | CHINA | 500 KVA | 1 PC | |
CRESYN VINA | 295 | DOOSAN | 750 KVA | 2 PCS | |
LED VINA | 296 | DOOSAN | 500 KVA | 1 PC | |
SKY LAKE GOLF RESORT | 297 | MITSUBISHI | 1650 KVA | 1 PC | |
DK VINA | 300 | DOOSAN | 700KVA | 3 PCS | |
SE YANG VINA | 301 | DOOSAN | 700 KVA | 1 PC | |
PHNOMPENH HOSPITAL | 302 | DOOSAN | 400 KVA | 1 PC | |
INTRACOME RIVERSIDE | 304 | MITSUBISHI | 2000 KVA | 2 PCS | |
PHNOMPENH KOICA | 305 | DOOSAN | 300 KVA | 1 PC | |
KFE VINA HANOI | 310 | DOOSAN | 750KVA | 5 PCS | |
PRIVINA HCMC | 311 | DOOSAN | 460 KVA | 1 PC | |
YBK | 312 | V Man | 500 kva | 1 pc | |
