
베트남 커피의 수출 가격이 1톤당 2200~2500달러를 달성해 지난 13년 중 가장 높은 가격대를 형성했다.
최근 개최된 ‘2011 투자분야 회의’에서 ‘베트남 커피-카카오협회(VICOFA)’ 협회장 릉반뜨(Luong Van Tu)가 밝힌 바에 따르면, 지난 7개월 동안 베트남은 90만 톤의 원두커피를 수출했으며, 이를 통해 약 2억 달러의 매출을 달성했다. 수출한 커피의 양은 작년의 같은 기간 대비 24%가 증가하는데 그쳤으나, 커피의 가격 상승으로 인해 매출은 92.6%가 증가했다.
지난 기간 동안 커피의 가격이 증가한 원인으로는 커피를 재배하는 여러 국가들에 이상 기온이 발생함으로써 생산량이 부족했던 점과, 세계 각국의 창고에 보관하고 있는 커피가 곧 바닥나게 드러낼 수도 있다는 점이 손꼽히는 이유로 제시되고 있다. 또한 전 세계적으로 거의 모든 농산물들의 가격이 동반 상승하고 있어 커피 값의 상승을 부추기고 있다.
베트남은 2010년 한 해 동안 전 세계에서 생산된 커피 중 14%를 차지했으며, 생산된 커피 중 91%를 해외에 수출했다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 224 | 베/부동산신용대출   | kimswed | 1060 | 2011.10.01 | 
| 223 | 하노이부동산개발가능성   | kimswed | 1252 | 2011.10.01 | 
| 222 | 코엑스   | kimswed | 1090 | 2011.10.01 | 
| 221 | 한국관광공사   | kimswed | 1046 | 2011.10.01 | 
| 220 | 베트남소비재물가   | kimswed | 1145 | 2011.09.18 | 
| 219 | 베/증권시장붕괴위기   | kimswed | 1173 | 2011.09.01 | 
| 218 | 베트남금리   | kimswed | 1273 | 2011.09.01 | 
| 217 | 베/중고차수입관세인상   | kimswed | 1314 | 2011.09.01 | 
| 216 | 베트남국외부채비율   | kimswed | 1285 | 2011.09.01 | 
| » | 베트남커피   | kimswed | 1203 | 2011.09.01 | 
| 214 | 호치민부동산시장   | kimswed | 1309 | 2011.08.24 | 
| 213 | 베/롯데마트   | kimswed | 1073 | 2011.08.24 | 
| 212 | 베열악한베트남기업환경   | kimswed | 1094 | 2011.08.24 | 
| 211 | 국외부재자신고   | kimswed | 1157 | 2011.08.11 | 
| 210 | 베/재외선거안내문   | kimswed | 1103 | 2011.08.11 | 
| 209 | 방송통신위원회   | kimswed | 1111 | 2011.08.02 | 
| 208 | 중소기업청MOU   | kimswed | 1159 | 2011.08.02 | 
| 207 | 두영씨엔티   | kimswed | 1349 | 2011.08.02 | 
| 206 | 베/기업은행   | kimswed | 1160 | 2011.08.02 | 
| 205 | 베트남땅값   | kimswed | 1422 | 2011.08.02 | 
| 204 | 베/경제성장운용방침   | kimswed | 1060 | 2011.07.12 | 
| 203 | 베트남수입품일체등록   | kimswed | 1175 | 2011.07.12 | 
| 202 | 하노이부동산시장   | kimswed | 1533 | 2011.07.02 | 
| 201 | 베/에버테크노   | kimswed | 1165 | 2011.07.02 | 
| 200 | 베/미래건축시장   | kimswed | 1066 | 2011.07.02 | 
| 199 | 베/자산시장   | kimswed | 1117 | 2011.07.02 | 
| 198 | 한베최대무역교역국   | kimswed | 1092 | 2011.07.02 | 
| 197 | 베/부동산시장   | kimswed | 1125 | 2011.06.25 | 
| 196 | 베/인플레이션   | kimswed | 1174 | 2011.06.18 | 
| 195 | 베/주식시장변화   | kimswed | 1162 | 2011.06.18 | 

