
‘하노이 계획-부동산시장 발전 가능성’ 회의에서 베트남 건설부 산하 ‘주택 및 부동산시장 관리국’의 부국장 부쑤언티엔(Vu Xuan Thien)이 밝힌 내용이다.
티엔 부국장은 베트남 정부가 2030년까지 그리고 잠정적으로 2050년까지의 수도 하노이 건설계획을 비준한 이후에도 ‘구역분류계획 시행’, ‘세부계획 설정 및 구체적으로 계획을 실현’ 등과 같은 문제가 남아있어 이를 해결하고 나서야 부동산 시장에 큰 영향을 끼칠 수 있을 것으로 내다봤다.
베트남 부동산 시장 발전에 관하여, 전 베트남 자원환경부 차관 당흥보(Dang Hung Vo)는 현재 부동산 시장은 인플레이션 억제 정책에 의해 자금의 유동성이 매우 부족한 실정이므로 베트남 정부의 인플레이션 억제 정책이 실효를 거둔 다음에야 부동산 시장에 훈풍이 불 것으로 예상했다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 224 | 베/부동산신용대출   | kimswed | 1060 | 2011.10.01 | 
| » | 하노이부동산개발가능성   | kimswed | 1252 | 2011.10.01 | 
| 222 | 코엑스   | kimswed | 1090 | 2011.10.01 | 
| 221 | 한국관광공사   | kimswed | 1046 | 2011.10.01 | 
| 220 | 베트남소비재물가   | kimswed | 1145 | 2011.09.18 | 
| 219 | 베/증권시장붕괴위기   | kimswed | 1173 | 2011.09.01 | 
| 218 | 베트남금리   | kimswed | 1273 | 2011.09.01 | 
| 217 | 베/중고차수입관세인상   | kimswed | 1314 | 2011.09.01 | 
| 216 | 베트남국외부채비율   | kimswed | 1285 | 2011.09.01 | 
| 215 | 베트남커피   | kimswed | 1203 | 2011.09.01 | 
| 214 | 호치민부동산시장   | kimswed | 1309 | 2011.08.24 | 
| 213 | 베/롯데마트   | kimswed | 1073 | 2011.08.24 | 
| 212 | 베열악한베트남기업환경   | kimswed | 1094 | 2011.08.24 | 
| 211 | 국외부재자신고   | kimswed | 1157 | 2011.08.11 | 
| 210 | 베/재외선거안내문   | kimswed | 1103 | 2011.08.11 | 
| 209 | 방송통신위원회   | kimswed | 1111 | 2011.08.02 | 
| 208 | 중소기업청MOU   | kimswed | 1159 | 2011.08.02 | 
| 207 | 두영씨엔티   | kimswed | 1349 | 2011.08.02 | 
| 206 | 베/기업은행   | kimswed | 1160 | 2011.08.02 | 
| 205 | 베트남땅값   | kimswed | 1422 | 2011.08.02 | 
| 204 | 베/경제성장운용방침   | kimswed | 1060 | 2011.07.12 | 
| 203 | 베트남수입품일체등록   | kimswed | 1175 | 2011.07.12 | 
| 202 | 하노이부동산시장   | kimswed | 1533 | 2011.07.02 | 
| 201 | 베/에버테크노   | kimswed | 1165 | 2011.07.02 | 
| 200 | 베/미래건축시장   | kimswed | 1066 | 2011.07.02 | 
| 199 | 베/자산시장   | kimswed | 1117 | 2011.07.02 | 
| 198 | 한베최대무역교역국   | kimswed | 1092 | 2011.07.02 | 
| 197 | 베/부동산시장   | kimswed | 1125 | 2011.06.25 | 
| 196 | 베/인플레이션   | kimswed | 1174 | 2011.06.18 | 
| 195 | 베/주식시장변화   | kimswed | 1162 | 2011.06.18 | 

