
▣ 국외부재자 신고대상
☞ 주민등록이 되어 있거나 국내거소신고를 한 사람으로서 외국에서 투표하려는 선거권자
예) 부재자투표기간 개시일 전 출국하여 선거일 후에 귀국이 예정된 사람, 외국에 머물거나 거주하여 선거일까지 귀국하지 아니할 사람
☞ 국내거소신고를 한 재외국민은 국내 ‘선거인명부’에 등재되므로 별도의 신고절차 없이 국내에서 투표할 수 있음.
▣ 국외부재자 신고절차
☞ 대통령선거와 임기만료에 따른 국회의원선거(비례대표+지역구)를 실시하는 때마다
☞ 국외부재자 신고기간(선거일 전 150일부터 선거일 전 60일까지)에
▶ 제19대 국회의원선거 : 2011. 11. 13. ~ 2012. 2. 11.
☞ 국내에 거주하는 사람은 시장․군수․구청장에게, 외국에 머물거나
거주하는 사람은 공관을 경유하여 시장․군수․구청장에게 ‘국외
부재자신고서’ 제출(우편신고 가능), 신고서에 여권사본 첨부
☞ 시장․군수․구청장은 선거일 전 49일부터 40일까지 10일간 국외 부재자신고서에 따라 ‘국외부재자신고인명부’ 작성
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 224 | 베/부동산신용대출   | kimswed | 1060 | 2011.10.01 | 
| 223 | 하노이부동산개발가능성   | kimswed | 1252 | 2011.10.01 | 
| 222 | 코엑스   | kimswed | 1090 | 2011.10.01 | 
| 221 | 한국관광공사   | kimswed | 1046 | 2011.10.01 | 
| 220 | 베트남소비재물가   | kimswed | 1145 | 2011.09.18 | 
| 219 | 베/증권시장붕괴위기   | kimswed | 1173 | 2011.09.01 | 
| 218 | 베트남금리   | kimswed | 1273 | 2011.09.01 | 
| 217 | 베/중고차수입관세인상   | kimswed | 1314 | 2011.09.01 | 
| 216 | 베트남국외부채비율   | kimswed | 1285 | 2011.09.01 | 
| 215 | 베트남커피   | kimswed | 1203 | 2011.09.01 | 
| 214 | 호치민부동산시장   | kimswed | 1309 | 2011.08.24 | 
| 213 | 베/롯데마트   | kimswed | 1073 | 2011.08.24 | 
| 212 | 베열악한베트남기업환경   | kimswed | 1094 | 2011.08.24 | 
| » | 국외부재자신고   | kimswed | 1157 | 2011.08.11 | 
| 210 | 베/재외선거안내문   | kimswed | 1103 | 2011.08.11 | 
| 209 | 방송통신위원회   | kimswed | 1111 | 2011.08.02 | 
| 208 | 중소기업청MOU   | kimswed | 1159 | 2011.08.02 | 
| 207 | 두영씨엔티   | kimswed | 1349 | 2011.08.02 | 
| 206 | 베/기업은행   | kimswed | 1160 | 2011.08.02 | 
| 205 | 베트남땅값   | kimswed | 1422 | 2011.08.02 | 
| 204 | 베/경제성장운용방침   | kimswed | 1060 | 2011.07.12 | 
| 203 | 베트남수입품일체등록   | kimswed | 1175 | 2011.07.12 | 
| 202 | 하노이부동산시장   | kimswed | 1533 | 2011.07.02 | 
| 201 | 베/에버테크노   | kimswed | 1165 | 2011.07.02 | 
| 200 | 베/미래건축시장   | kimswed | 1066 | 2011.07.02 | 
| 199 | 베/자산시장   | kimswed | 1117 | 2011.07.02 | 
| 198 | 한베최대무역교역국   | kimswed | 1092 | 2011.07.02 | 
| 197 | 베/부동산시장   | kimswed | 1125 | 2011.06.25 | 
| 196 | 베/인플레이션   | kimswed | 1174 | 2011.06.18 | 
| 195 | 베/주식시장변화   | kimswed | 1162 | 2011.06.18 | 

