캄/교량3개추가

kimswed 2007.08.02 21:40 조회 수 : 1571 추천:441





교량3개추가
프놈펜에 있는 최대 교량인 캄보디아의 일본(우정)다리는 교통 체증으로 악명이 높다.특히 저녁 6시경 편도 1차선인 이 다리를 지나 반대쪽으로 넘어 가려면 종종 2시간이나 걸리곤 한다.
이런 문제를 대처하기 위해 프놈펜시는 총 5천만 달러 상당의 교량 3개를새로 건설하기로 결정하고 지난주에 입찰 공고를 발표했다. 
입찰 마감은 앞으로 2개월 이내이다.새 교량의 위치와 디자인은 확정 된 것은 아니다.
대략, 현제 일본 다리처럼 떤레삽을 횡단하여 6A 도로와 5번 도로를 연결하는 교량 한 개와 모니봉 다리처럼 바삭강을 횡단하여 1호선과 연결되는 2개의교량 정도로 알려지고 있다.
이 교량을 건설하게 될 시행사는 유료로 이 다리를 운영하여 수익금을 얻게 된다.
현재 프놈펜의 인구는 매년 3.2%씩 인구가 증가하고 있다.그리고 최근 5년간 급격한 교통량 증가를 보여 교량뿐 아니라 시내 곳곳이정체 현상을 보이고 있다.
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
80 부동산거품 file kimswed 1790 2008.03.04
79 베트남투자점점어려워 file kimswed 1634 2008.01.01
78 캄/기독교선교활동금지 file kimswed 1742 2007.08.04
77 캄/관광순위1위 file kimswed 2938 2007.08.04
76 캄/첫걸음마 file kimswed 1700 2007.08.04
75 캄/원정매춘 file kimswed 1925 2007.08.03
74 올여름휴가는시아누크빌로오세요 file kimswed 2010 2007.08.03
73 프놈펜개발 file kimswed 1934 2007.08.03
72 앙코르왓전자티켙 file kimswed 1702 2007.08.03
71 시아누크빌소개 file kimswed 1680 2007.08.03
70 캄/무주공산 file kimswed 1589 2007.08.03
69 베트남주식투자첮걸음 file kimswed 1546 2007.08.03
68 베트남증시5 file kimswed 1646 2007.08.03
67 베트남증시4 file kimswed 1537 2007.08.03
66 베트남증시3 file kimswed 1516 2007.08.02
65 베트남증시2 file kimswed 1366 2007.08.02
64 베트남증시1 file kimswed 1671 2007.08.02
63 캄/베트남남부보다캄보디아가 file kimswed 1522 2007.08.02
62 캄/말조심해야 file kimswed 1478 2007.08.02
61 캄/뎅기열 file kimswed 1975 2007.08.02
60 캄/대한전선 file kimswed 1539 2007.08.02
59 캄/투자시유의사항 file kimswed 1451 2007.08.02
58 캄/산악 악어 file kimswed 1989 2007.08.02
57 캄/기산텔레콤 file kimswed 1650 2007.08.02
56 캄/극동건설 file kimswed 1537 2007.08.02
» 캄/교량3개추가 file kimswed 1571 2007.08.02
54 캄/공업 file kimswed 1328 2007.08.02
53 캄/거미튀김 file kimswed 1764 2007.08.02
52 캄/가축농사 file kimswed 1617 2007.08.02
51 이젠산유국대열에 file kimswed 1538 2007.08.02